Por Patrícia Lisboa
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento, tem 187 novas vagas de emprego, em Indaiatuba, nesta quarta-feira (10/8).
Há oportunidade de trabalho para auxiliar de limpeza, costureiro, empregado doméstico, jardineiro, garçom, padeiro, pintor, recepcionista, técnico químico, entre outros.
A maioria das vagas é para quem tem o ensino médio completo. (Confira a lista completa das vagas abaixo).
O PAT funciona no Ponto Cidadão, que fica no prédio da antiga rodoviária, na Avenida Presidente Vargas, 1.670. O atendimento é das 7h às 15h45, de segunda a sexta-feira. Os telefones de contato são (19) 3816-9242, 3816-9247, 3816-9248 e 3816-9249.
VAGAS DE EMPREGO
Ensino Fundamental Incompleto
Ocupação | Quant. |
Auxiliar de cozinha | 1 |
Auxiliar de jardinagem | 1 |
Auxiliar de Limpeza | 9 |
Auxiliar de pedreiro | 1 |
Coletor de lixo domiciliar | 1 |
Costureira em geral | 3 |
Cozinheiro | 2 |
Empregado doméstico | 2 |
Jardineiro | 1 |
Motorista de caminhão | 1 |
Oficial de serviços gerais | 3 |
Operador de máquinas rodoviárias | 1 |
Pedreiro | 3 |
Servente de obras | 1 |
Tratorista | 1 |
Total de vagas | 31 |
Ensino Fundamental Completo
Ocupação | Quant. |
Açougueiro | 1 |
Ajudante de cozinha | 1 |
Ajudante de serralheiro | 2 |
Atendente de peixaria | 1 |
Auxiliar de cozinha | 2 |
Auxiliar de limpeza | 8 |
Auxiliar de linha de produção | 2 |
Auxiliar de Manutenção predial | 1 |
Auxiliar de marceneiro | 1 |
Auxiliar mecânico de ar condicionado | 1 |
Caldeireiro | 2 |
Camareiro de hotel | 2 |
Costureira em geral | 1 |
Cozinheiro | 6 |
Cuidador de idosos | 1 |
Eletricista de manutenção em geral | 1 |
Faxineiro | 1 |
Garçom | 1 |
Jardineiro | 2 |
Marmorista | 1 |
Mecânico de manutenção de autos | 2 |
Mecânico de manutenção de motocicletas | 1 |
Montador Soldador | 1 |
Motorista de automóveis | 1 |
Motorista de caminhão | 3 |
Oficial de manutenção predial | 1 |
Oficial de serviços gerais | 6 |
Operador de telemarketing | 1 |
Padeiro | 1 |
Pedreiro | 1 |
Pinto de obras | 1 |
Porteiro | 1 |
Servente de pedreiro | 1 |
Torneiro mecânico | 1 |
Vendedor | 1 |
Total de vagas | 61 |
Ensino Médio Incompleto
Ocupação | Quant. |
Açougueiro | 1 |
Auxiliar de cozinha | 1 |
Camareiro de hotel | 1 |
Cumim | 1 |
Total de vagas | 4 |
Ensino Médio Completo
Ocupação | Quant. |
Ajudante de carga e descarga | 1 |
Ajudante de eletricista | 2 |
Almoxarife | 1 |
Analista de mídias digitais | 1 |
Assistente administrativo | 1 |
Atendente balconista | 2 |
Atendente de lanchonete | 2 |
Atendente de loja | 2 |
Atendente de laticínios e frios | 1 |
Auxiliar de limpeza | 1 |
Auxiliar de produção | 3 |
Auxiliar de Logística | 1 |
Auxiliar financeiro | 1 |
Auxiliar técnico de montagem | 1 |
Balconista | 4 |
Banhista de animais domésticos | 1 |
Chefe de cozinha | 1 |
Comprador | 1 |
Confeiteiro | 1 |
Desenhista mecânico | 2 |
Eletricista de manutenção em geral | 5 |
Encarregado de manutenção | 1 |
Fresador | 1 |
Garçom | 1 |
Gerente de restaurante | 1 |
Inspetor de qualidade | 1 |
Jardineiro | 1 |
Mecânico de manutenção de cardas | 1 |
Mecânico montador | 1 |
Oficial de serviços gerais na man. de edificações | 3 |
Operador de caixa | 5 |
Operador de empilhadeira | 1 |
Operador de telemarketing | 1 |
Projetista de ferramentas | 1 |
Projetista de móveis | 1 |
Rebarbador | 1 |
Recepcionista | 1 |
Repositor – em supermercados | 3 |
Representante comercial autônomo | 1 |
Soldador | 3 |
Torneiro mecânico | 4 |
Vendedor interno | 5 |
Vigia | 1 |
Total de vagas | 74 |
Ensino Técnico
Ocupação | Quant. |
Técnico em enfermagem | 1 |
Técnico de manutenção elétrica | 1 |
Técnico eletrônico | 2 |
Técnico químico | 1 |
Total de vagas | 5 |
Ensino Superior Incompleto
Ocupação | Quant. |
Analista de recursos humanos | 2 |
Auxiliar de contabilidade | 1 |
Engenheiro civil | 1 |
Projetista de móveis | 1 |
Vendedor porta a porta | 1 |
Total de vagas | 6 |
Ensino Superior Completo
Ocupação | Quant. |
Analista de Sistemas | 1 |
Engenheiro civil | 1 |
Engenheiro Mecânico | 2 |
Nutricionista | 1 |
Professor de Ciências Exatas e Naturais | 1 |
Total de vagas | 6 |
Total geral de vagas | 187 |