Por Patrícia Lisboa
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento, tem 228 novas vagas de emprego, em Indaiatuba, nesta terça-feira (31/1).
Há oportunidade de trabalho para almoxarife, borracheiro, faxineiro, porteiro, balconista, motofretista, garçom, manobrista, operador de caixa, entre outros.
A maioria das vagas é para quem tem o ensino médio completo. (Confira a lista completa das vagas abaixo).
O PAT funciona no Ponto Cidadão, que fica no prédio da antiga rodoviária, na Avenida Presidente Vargas, 1.670. O atendimento é das 7h às 15h45, de segunda a sexta-feira. Os telefones de contato são (19) 3816-9242, 3816-9247, 3816-9248 e 3816-9249.
VAGAS DE EMPREGO
| Ensino Fundamental Incompleto | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| Ajudante de cozinha | 2 | 6 meses | A/C | |
| Almoxarife | 2 | 6 meses | A/C | |
| Armador de ferros | 2 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de cozinha | 3 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de limpeza | 4 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de pedreiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Borracheiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Carpinteiro | 2 | 6 meses | A/C | |
| Caseiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Costureira (vagas para todas as maquinas) | 1 | 6 meses | A/C | |
| Cozinheiro geral | 2 | 6 meses | A/C | |
| Faxineiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Gesseiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Jardineiro | 2 | 6 meses | A/C | |
| Mecânico de motor a diesel | 1 | 6 meses | A/C | |
| Motorista de ônibus urbano | 1 | 6 meses | A/C | |
| Oficial de serviços gerais | 4 | 0 | A/C | |
| Pedreiro | 4 | 6 meses | A/C | |
| Porteiro | 4 | 6 meses | A/C | |
| Serralheiro | 2 | 6 meses | A/C | |
| Servente de obras | 2 | 6 meses | A/C | |
| Servente de pedreiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Zelador | 1 | 6 meses | A/C | |
| Total de vagas | 45 | |||
| Ensino Fundamental Completo | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Salário | Observações |
| Açougueiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Ajudante de cozinha | 1 | 6 meses | A/C | |
| Ajudante de motorista | 2 | 6 meses | A/C | |
| Ajudante de pizzaiolo | 1 | 6 meses | A/C | |
| Armador de estrutura de concreto armado | 1 | 6 meses | A/C | |
| Assentador de canalização (edificações) | 1 | 6 meses | A/C | |
| Atendente de lanchonete | 1 | 6 meses | A/C | |
| Atendente de padaria | 1 | 6 meses | A/C | |
| Atendente do setor de frios | 1 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de cozinha | 3 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de limpeza | 11 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de manutenção predial | 1 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 1 | 6 meses | A/C | |
| Balconista | 1 | 0 | A/C | |
| Balconista de açougue | 1 | 6 meses | A/C | |
| Caldeireiro montador | 1 | 6 meses | A/C | |
| Camareira de hotel | 1 | 6 meses | A/C | |
| Carpinteiro | 2 | 6 meses | A/C | |
| Costureira em geral | 1 | 6 meses | A/C | |
| Cozinheiro geral | 1 | 6 meses | A/C | |
| Eletricista | 2 | 6 meses | A/C | |
| Eletricista de manutenção em geral | 4 | 6 meses | A/C | |
| Empregado domestico | 3 | 6 meses | A/C | |
| Jardineiro | 3 | 6 meses | A/C | |
| Lavador de veículos | 1 | 6 meses | A/C | |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 2 | 6 meses | A/C | |
| Mecânico de manutenção de motor a diesel | 1 | 6 meses | A/C | |
| Montador de esquadrias de madeira | 1 | 6 meses | A/C | |
| Montador de instalação de calefação | 1 | 6 meses | A/C | |
| Motofretista | 1 | 6 meses | A/C | |
| Motorista carreteiro | 4 | 6 meses | A/C | |
| Motorista de caminhão | 4 | 6 meses | A/C | |
| Oficial de serviços gerais | 6 | 6 meses | A/C | |
| Operador de caixa | 1 | 0 | A/C | |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 2 | 6 meses | A/C | |
| Pedreiro | 3 | 6 meses | A/C | |
| Pintor de obras | 3 | 6 meses | A/C | |
| Pintor industrial | 1 | 6 meses | A/C | |
| Pizzaiolo | 1 | 6 meses | A/C | |
| Polidor de automóveis | 1 | 6 meses | A/C | |
| Polidor de metais | 1 | 6 meses | A/C | |
| Porteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Preparador de tintas | 1 | 6 meses | A/C | |
| Repositor | 1 | 0 | A/C | |
| Serralheiro | 3 | 6 meses | A/C | |
| Soldador | 1 | 6 meses | A/C | |
| Técnico em eletromecânica | 1 | 6 meses | A/C | |
| Torneiro cnc | 1 | 6 meses | A/C | |
| Total de vagas | 89 | |||
| Ensino Médio Incompleto | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| Açougueiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Motorista entregador | 1 | 6 meses | A/C | com CNH B |
| Total de vagas | 2 | |||
| Ensino Médio Completo | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| Agente de inspeção (qualidade) | 1 | 6 meses | A/C | |
| Ajudante de cozinha | 2 | 6 meses | A/C | |
| Ajudante de obras | 1 | 6 meses | A/C | |
| Assistente de vendas | 1 | 6 meses | A/C | |
| Atendente balconista | 1 | 6 meses | A/C | |
| Atendente de farmácia – balconista | 1 | 6 meses | A/C | |
| Atendente de lavanderia | 1 | 6 meses | A/C | |
| Atendente de loja | 3 | 6 meses | A/C | |
| Atendente odontológico | 1 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar administrativo | 2 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de cozinha | 1 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de limpeza | 1 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de linha de produção | 1 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 1 | 6 meses | A/C | |
| Auxiliar de marceneiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Balconista | 2 | 6 meses | A/C | |
| Chefe de serviço de limpeza | 1 | 6 meses | A/C | |
| Conferente de carga e descarga | 1 | 6 meses | A/C | |
| Consultor de vendas | 2 | 6 meses | A/C | |
| Controlador de acesso | 1 | 6 meses | A/C | |
| Eletricista auxiliar | 1 | 6 meses | A/C | |
| Eletricista de manutenção em geral | 1 | 6 meses | A/C | |
| Encarregado de acabamento (embalagem e etiquetagem) | 1 | 6 meses | A/C | |
| Encarregado de estoque | 1 | 6 meses | A/C | |
| Encarregado de obras | 1 | 6 meses | A/C | |
| Estoquista | 1 | 6 meses | A/C | |
| Fiscal de loja | 1 | 6 meses | A/C | |
| Garçom | 3 | 6 meses | A/C | |
| Gerente de supermercado | 1 | 6 meses | A/C | |
| Inspetor de qualidade | 2 | 6 meses | A/C | |
| Manobrista | 1 | 6 meses | A/C | |
| Mecânico de automóveis | 1 | 6 meses | A/C | |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 2 | 6 meses | A/C | |
| Motorista de caminhão | 2 | 6 meses | A/C | |
| Motorista de furgão | 1 | 6 meses | A/C | |
| Oficial de serviços gerais | 3 | 6 meses | A/C | |
| Operador de caixa | 1 | 6 meses | A/C | |
| Operador de empilhadeira | 3 | 6 meses | A/C | |
| Operador de máquina de dobrar chapas | 1 | 6 meses | A/C | |
| Operador de máquinas fixas em geral | 1 | 6 meses | A/C | |
| Operador de prensa | 1 | 6 meses | A/C | |
| Operador de telemarketing | 2 | 6 meses | A/C | |
| Pintor de automóveis | 1 | 6 meses | A/C | |
| Pizzaiolo | 1 | 6 meses | A/C | |
| Polidor de veículos | 2 | 6 meses | A/C | |
| Promotor de vendas | 3 | 6 meses | A/C | |
| Recepcionista atendente | 1 | 6 meses | A/C | |
| Repositor de mercadorias | 1 | 6 meses | A/C | |
| Serralheiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Soldador | 1 | 6 meses | A/C | |
| Torneiro cnc | 1 | 6 meses | A/C | |
| Vendedor | 8 | 6 meses | A/C | |
| Total de vagas | 78 | |||
| EnsinoTecnico | ||||
| Técnico eletrônico em geral | 2 | 6 meses | A/C | |
| Técnico em segurança do trabalho | 2 | 6 meses | A/C | |
| Total de vagas | 4 | |||
| Ensino Superior incompleto | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| Almoxarife | 1 | 6 meses | ||
| Assistente administrativo | 1 | 6 meses | ||
| Auxiliar administrativo | 1 | 0 | 1.400,00 | Adm / Logistica |
| Auxiliar de logistica | 1 | 6 meses | ||
| Técnico de suporte de TI | 1 | 6 meses | ||
| Total de vagas | 5 | |||
| Ensino Superior Completo | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| Analista de suporte de sistema | 1 | 6 meses | A/C | |
| Arquiteto de interiores | 1 | 6 meses | A/C | |
| Gerente administrativo e financeiro | 1 | 6 meses | A/C | |
| Total de vagas | 3 | |||
| PCD | ||||
| Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil | 1 | 6 meses | A/C | Surdez, Baixa Visão |
| Monitor de alunos | 1 | 6 meses | A/C | Surdez, Baixa Visão |
| Total de vagas | 2 | |||
| Total geral de vagas | 228 |
