Por Patrícia Lisboa
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento, tem 194 novas vagas de emprego, em Indaiatuba, nesta quarta-feira (8/6).
Há oportunidade de trabalho para auxiliar de limpeza, costureira, diarista, gari, garçom, manicure, pedreiro, porteiro, vigia, enfermeiro, fiscal de loja, gerente de restaurante, entre outros.
A maioria das vagas é para quem tem o ensino médio completo. (Confira a lista completa das vagas abaixo).
O PAT funciona no Ponto Cidadão, que fica no prédio da antiga rodoviária, na Avenida Presidente Vargas, 1.670. O atendimento é das 7h às 15h45, de segunda a sexta-feira. Os telefones de contato são (19) 3816-9242, 3816-9247, 3816-9248 e 3816-9249.
VAGAS DE EMPREGO
Ensino Fundamental Incompleto
Ocupação | Quant. |
Ajudante de cozinha | 2 |
Ajudante de motorista | 1 |
Auxiliar de cozinha | 1 |
Auxiliar de Jardinagem | 1 |
Auxiliar de Limpeza | 7 |
Auxiliar de manutenção predial | 1 |
Coletor de lixo domiciliar | 1 |
Costureira em geral | 2 |
Cozinheiro geral | 1 |
Eletricista | 1 |
Empregado doméstico diarista | 1 |
Encanador | 1 |
Gari | 1 |
Jardineiro | 2 |
Mecânico de escavadeira | 1 |
Oficial de serviços gerais | 1 |
Operador de escavadeira | 1 |
Operador de retroescavadeira | 1 |
Polidor de automóveis | 1 |
Total de vagas | 28 |
Ensino Fundamental Completo
Ocupação | Quant. |
Açougueiro | 1 |
Ajudante de açougueiro (comércio) | 1 |
Ajudante de cozinha | 3 |
Ajudante de serralheiro | 2 |
Atendente de balcão | 2 |
Atendente de lanchonete | 1 |
Auxiliar de confeiteiro | 2 |
Auxiliar de cozinha | 3 |
Auxiliar de expedição | 1 |
Auxiliar de limpeza | 5 |
Auxiliar de produção | 1 |
Auxiliar de manutenção de edificações | 1 |
Auxiliar de manutenção predial | 1 |
Auxiliar de padeiro | 1 |
Camareiro de hotel | 1 |
Confeiteiro | 1 |
Costureira | 1 |
Cozinheiro | 5 |
Cuidador de idosos | 1 |
Empregado domestico | 1 |
Faxineiro | 1 |
Garçom | 1 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 2 |
Mecânico de manutenção de máquina ar condicionado | 1 |
Mecânico de manutenção de motocicletas | 1 |
Motorista de automóveis | 1 |
Motorista de caminhão | 4 |
Motorista de ônibus urbano | 1 |
Motorista entregador | 1 |
Oficial de serviços gerais | 4 |
Operador de centro de usinagem com comando numérico | 1 |
Operador de máquina de fundição | 1 |
Operador de máquinas de construção civil e mineração | 1 |
Operador de telemarketing ativo | 1 |
Padeiro | 2 |
Pedicure | 1 |
Pedreiro | 1 |
Pedreiro de edificações | 1 |
Polidor de metais | 1 |
Prog. de máquinas – ferramenta com comando numérico | 1 |
Serralheiro | 1 |
Servente de obras | 1 |
Soldador | 2 |
Torneiro mecânico | 1 |
Tratorista | 1 |
Vigia | 1 |
Total de vagas | 70 |
Ensino Médio Incompleto
Ocupação | Quant. |
Açougueiro | 1 |
Atendente de lanchonete | 2 |
Total de vagas | 3 |
Ensino Médio Completo
Ocupação | Quant. |
Assistente de vendas | 2 |
Atendente balconista | 2 |
Atendente de loja | 2 |
Auxiliar administrativo | 2 |
Auxiliar de enfermagem | 1 |
Auxiliar de expedição | 2 |
Auxiliar de linha de produção | 2 |
Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 1 |
Auxiliar operacional de logística | 1 |
Balconista | 3 |
Caldeireiro | 1 |
Carreteiro | 1 |
Confeiteiro | 2 |
Consultor de vendas | 1 |
Costureira em geral | 1 |
Cozinheiro geral | 2 |
Eletricista | 2 |
Eletricista de manutenção em geral | 1 |
Estoquista | 1 |
Fiscal de loja | 1 |
Fresador (fresadora universal) | 1 |
Funileiro de automóveis (reparação) | 1 |
Inspetor de qualidade | 1 |
Mandrilador cnc | 1 |
Manicure | 1 |
Mecânico de motor a diesel | 1 |
Mecânico montador | 1 |
Oficial de serviços gerais na man. de edificações | 3 |
Operador de caixa | 7 |
Operador de centro de usinagem com comando numérico | 1 |
Operador de extrusora de borracha e plástico | 1 |
Operador de telemarketing ativo | 2 |
Passador de roupas | 1 |
Porteiro | 1 |
Projetista de móveis | 1 |
Promotor de vendas | 1 |
Repositor – em supermercados | 1 |
Soldador | 1 |
Supervisor comercial | 1 |
Torneiro ajustador | 1 |
Torneiro mecânico | 1 |
Vendedor – no comércio de mercadorias | 6 |
Vendedor de serviços | 2 |
Vendedor interno | 4 |
Vendedor porta a porta | 1 |
Vigia | 1 |
Total de vagas | 76 |
Ensino Técnico
Ocupação | Quant. |
Técnico de enfermagem | 2 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 1 |
Técnico eletrônico | 2 |
Técnico em eletromecânica | 1 |
Técnico em segurança do trabalho | 1 |
Técnico orçamentista de obras na construção civil | 1 |
Total de vagas | 8 |
Ensino Superior Incompleto
Ocupação | Quant. |
Assistente administrativo | 1 |
Auxiliar de contabilidade | 1 |
Gerente de restaurante | 1 |
Vendedor porta a porta | 1 |
Total de vagas | 4 |
Ensino Superior Completo
Ocupação | Quant. |
Analista de Sistemas | 1 |
Enfermeiro | 1 |
Engenheiro Orçamentista | 1 |
Professor de ciências extas do ensino fundamental | 1 |
Técnico em segurança do trabalho | 1 |
Total de vagas | 5 |
Total geral de vagas | 194 |