Por Patrícia Lisboa
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento, tem 192 novas vagas de emprego, em Indaiatuba, nesta terça-feira (31/5).
Há oportunidade de trabalho para açougueiro, auxiliar de cozinha, costureira, eletricista, confeiteiro, atendente de loja, carreteiro, analista de sistemas, arquiteto, entre outros.
A maioria das vagas é para quem tem o ensino médio completo. (Confira a lista completa das vagas abaixo).
O PAT funciona no Ponto Cidadão, que fica no prédio da antiga rodoviária, na Avenida Presidente Vargas, 1.670. O atendimento é das 7h às 15h45, de segunda a sexta-feira. Os telefones de contato são (19) 3816-9242, 3816-9247, 3816-9248 e 3816-9249.
VAGAS DE EMPREGO
Ensino Fundamental Incompleto
| Ocupação | Quant. |
| Ajudante de cozinha | 1 |
| Ajudante de motorista | 1 |
| Ajudante de obras | 1 |
| Armador de ferros | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de Limpeza | 6 |
| Auxiliar de manutenção predial | 1 |
| Auxiliar de marceneiro | 1 |
| Costureira em geral | 2 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Empregado doméstico diarista | 1 |
| Encanador | 1 |
| Jardineiro | 1 |
| Marceneiro | 1 |
| Mecânico de escavadeira | 1 |
| Montador de móveis de madeira | 2 |
| Oficial de serviços gerais | 1 |
| Operador de escavadeira | 1 |
| Operador de retroescavadeira | 1 |
| Pedreiro | 1 |
| Servente de pedreiro | 1 |
| Total de vagas | 29 |
Ensino Fundamental Completo
| Ocupação | Quant. |
| Açougueiro | 1 |
| Ajudante de cozinha | 4 |
| Ajudante de motorista | 2 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de lanchonete | 1 |
| Auxiliar de confeiteiro | 2 |
| Auxiliar de cozinha | 3 |
| Auxiliar de expedição | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 5 |
| Auxiliar de produção | 2 |
| Auxiliar de manutenção de edificações | 1 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 1 |
| Auxiliar de manutenção predial | 1 |
| Auxiliar mecânico de autos | 1 |
| Caldeireiro | 1 |
| Camareiro de hotel | 1 |
| Costureira | 1 |
| Cozinheiro | 6 |
| Cuidador de idosos | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Empregado domestico | 2 |
| Encanador | 1 |
| Encarregado de obras | 1 |
| Garçom | 2 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina ar-condicionado | 1 |
| Mecânico de manutenção de motocicletas | 1 |
| Mecânico de motor a diesel | 1 |
| Motorista de automóveis | 1 |
| Motorista de caminhão | 4 |
| Motorista de ônibus urbano | 2 |
| Motorista entregador | 2 |
| Oficial de serviços gerais | 4 |
| Operador de centro de usinagem com comando numérico | 1 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | 1 |
| Operador de telemarketing ativo | 1 |
| Padeiro | 1 |
| Pedicure | 1 |
| Pedreiro de edificações | 1 |
| Polidor de metais | 1 |
| Preparador de tintas | 1 |
| Servente de obras | 1 |
| Soldador | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Total de vagas | 72 |
Ensino Médio Incompleto
| Ocupação | Quant. |
| Açougueiro | 1 |
| Total de vagas | 1 |
Ensino Médio Completo
| Ocupação | Quant. |
| Ajudante de cozinha | 1 |
| Ajudante eletricista | 1 |
| Assistente de vendas | 1 |
| Atendente de loja | 1 |
| Auxiliar de expedição | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 5 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 1 |
| Balconista | 3 |
| Carreteiro | 1 |
| Confeiteiro | 2 |
| Consultor de vendas | 1 |
| Costureira em geral | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista auxiliar | 1 |
| Eletricista de manutenção em geral | 1 |
| Estoquista | 1 |
| Fiscal de loja | 1 |
| Fresador (fresadora universal) | 2 |
| Inspetor de qualidade | 1 |
| Mandrilador cnc | 1 |
| Manicure | 1 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 1 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 1 |
| Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) | 1 |
| Mecânico montador | 1 |
| Montador mecânico de máquinas agrícolas | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Oficial de serviços gerais na man. de edificações | 2 |
| Operador de caixa | 2 |
| Operador de centro de usinagem com comando numérico | 1 |
| Operador de extrusora de borracha e plástico | 1 |
| Operador de telemarketing ativo | 2 |
| Projetista de móveis | 1 |
| Recepcionista, em geral | 1 |
| Soldador | 1 |
| Repositor – em supermercados | 1 |
| Supervisor comercial | 1 |
| Torneiro ajustador | 1 |
| Torneiro mecânico | 2 |
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 8 |
| Vendedor de serviços | 3 |
| Vendedor interno | 4 |
| Vigia | 1 |
| Total de vagas | 69 |
Ensino Técnico
| Ocupação | Quant. |
| Técnico de enfermagem | 1 |
| Técnico em manutenção eletrônica | 1 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 1 |
| Técnico eletrônico | 1 |
| Técnico eletrônico em geral | 1 |
| Técnico em eletromecânica | 1 |
| Técnico em programação de computador | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Técnico mecânico | 1 |
| Técnico orçamentista de obras na construção civil | 1 |
| Total de vagas | 10 |
Ensino Superior Incompleto
| Ocupação | Quant. |
| Assistente administrativo | 1 |
| Auxiliar de contabilidade | 1 |
| Engenheiro arquiteto | 1 |
| Gerente de restaurante | 1 |
| Total de vagas | 4 |
Ensino Superior Completo
| Ocupação | Quant. |
| Analista de folha de pagamento | 1 |
| Analista de Sistemas | 1 |
| Assistente de contadoria fiscal | 1 |
| Engenheiro Orçamentista | 1 |
| Professor de ciências extas do ensino fundamental | 1 |
| Representante comercial autônomo | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Total de vagas | 7 |
| Total geral de vagas | 192 |
