Por Patrícia Lisboa
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento, tem 275 novas vagas de emprego, em Indaiatuba, nesta terça-feira (23/11).
Há oportunidade de trabalho para ajudante de obras, atendente de lanchonete, camareira, porteiro, operador de caixa, recepcionista, engenheiro mecânico, entre outros.
A maioria das vagas é para quem tem o ensino médio completo. (Confira a lista completa das vagas abaixo).
O PAT funciona no Ponto Cidadão, que fica no prédio da antiga rodoviária, na Avenida Presidente Vargas, 1.670. O atendimento é das 8h às 15h, de segunda a sexta-feira. Os telefones de contato são (19) 3816-9242, 3816-9247, 3816-9248 e 3816-9249.
VAGAS DE EMPREGO
Ensino Fundamental Incompleto
Ocupação | Quant. |
Açougueiro | 1 |
Ajudante de cozinha | 1 |
Ajudante de motorista | 1 |
Atendente de balcão | 2 |
Auxiliar de cozinha | 2 |
Auxiliar de estoque | 2 |
Auxiliar de limpeza | 9 |
Auxiliar de manutenção predial | 1 |
Auxiliar de marceneiro | 1 |
Chapista de lanchonete | 2 |
Cozinheiro geral | 5 |
Costureira | 5 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
Gari | 1 |
Jardineiro | 1 |
Limpador de vidros | 1 |
Marceneiro | 1 |
Mecânico de auto em geral | 1 |
Montador de móveis de madeira | 2 |
Motorista carreteiro | 1 |
Motorista de caminhão leve | 2 |
Oficial de manutenção predial | 2 |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 5 |
Operador de máquina perfuratriz | 1 |
Serralheiro | 1 |
Servente de pedreiro | 1 |
Total de vagas | 53 |
Ensino Fundamental Completo
Ocupação | Quant. |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 |
Ajudante de cozinha | 1 |
Ajudante de motorista | 2 |
Ajudante de obras | 1 |
Ajudante de serralheiro | 2 |
Aprendiz de mecânica de manutenção | 1 |
Atendente de lanchonete | 1 |
Auxiliar de corte (na confecção de roupas) | 1 |
Auxiliar de cozinha | 2 |
Auxiliar de limpeza | 11 |
Auxiliar de produção | 3 |
Caldeireiro montador | 1 |
Camareira | 1 |
Cortador de roupas | 1 |
Costureiro | 2 |
Cozinheiro | 1 |
Cumim | 1 |
Eletricista | 1 |
empregado doméstico | 1 |
Encanador | 2 |
Ferreiro Armador na construção civil | 1 |
Fiscal de loja | 1 |
Frentista | 1 |
Fresador cnc | 2 |
Instalador de alarme | 1 |
Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 1 |
Jardineiro | 1 |
Marceneiro | 1 |
Mecânico de auto em geral | 2 |
Mecânico de automóveis e caminhões | 1 |
Mecânico de manutenção de máquinas elétricas | 1 |
Mecânico de manutenção e instalação elétrica | 1 |
Mecânico montador | 1 |
Motorista de caminhão | 8 |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 8 |
Pedreiro | 1 |
Polidor de metais | 1 |
Porteiro | 1 |
Servente de obras | 1 |
Soldador | 2 |
Supervisor de vendas de serviços | 1 |
Torneiro mecânico | 1 |
Tratorista operador de roçadeira | 1 |
Vendedor – no comércio de mercadorias | 2 |
Total de vagas | 79 |
Ensino Médio Completo
Ocupação | Quant. |
Açougueiro | 2 |
Ajudante de açougueiro (comércio) | 1 |
Ajudante de cozinha | 1 |
Ajudante de eletricista | 1 |
Analista de controle de qualidade | 1 |
Analista de pcp (programação e controle da produção) | 1 |
Assistente de controle técnico de manutenção | 1 |
Assistente de vendas | 2 |
Atendente balconista | 3 |
Atendente de lojas | 3 |
Atendente de telemarketing | 1 |
Auxiliar administrativo | 2 |
Auxiliar de cobrança | 1 |
Auxiliar de confeiteiro | 1 |
Auxiliar de cozinha | 3 |
Auxiliar de garçom | 1 |
Auxiliar de linha de produção | 8 |
Auxiliar mecânico de ar condicionado | 1 |
Auxiliar operacional de logística | 1 |
Auxiliar técnico eletrônico | 1 |
balconista | 2 |
Camareira de hotel | 1 |
Chefe de serviço de limpeza | 1 |
Desenhista projetista eletroeletrônico | 1 |
Desenhista projetista mecânico | 2 |
Eletricista | 3 |
Eletricista auxiliar | 1 |
Eletricista de manutenção industrial | 1 |
Encanador | 1 |
Encanador industrial | 1 |
Encarregado de montagem | 1 |
Ferramenteiro | 1 |
Frentista | 1 |
Fresador | 1 |
Garçom | 2 |
Gerente de loja e supermercado | 1 |
Gerente de restaurante | 1 |
Instalador de painéis | 1 |
Mecânico de autos em geral | 1 |
Mecânico de manutenção de máquinas em geral | 1 |
Mecânico de refrigeração | 1 |
Mecânico montador | 4 |
Montador de equipamentos elétricos | 1 |
Motofretista | 1 |
Motorista carreteiro | 1 |
Motorista de caminhão | 1 |
Oficial de manutenção | 1 |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 4 |
Operador de caixa | 6 |
Op. de centro de usinagem com comando numérico | 1 |
Operador de empilhadeira | 2 |
Operador de máquina de dobrar chapas | 1 |
Operador de máquinas fixas, em geral | 2 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 2 |
Operador de torno com comando numérico | 1 |
Operador eletromecânico | 2 |
Pizzaiolo | 1 |
Porteiro | 2 |
Projetista | 1 |
Recepcionista | 2 |
Repositor | 7 |
Serralheiro industrial | 1 |
Soldador | 2 |
Torneiro CNC | 3 |
Torneiro mecânico | 4 |
Vendedor | 11 |
Vigilante | 1 |
Zelador | 1 |
Total de vagas | 128 |
Ensino Técnico
Ocupação | Quant. |
Técnico de manutenção eletrônica | 1 |
Técnico em automação industrial | 1 |
Técnico em calibração | 1 |
Técnico em eletromecânica | 1 |
Tecnólogo em gestão da tecnologia da informação | 1 |
Total de vagas | 5 |
Ensino Superior Incompleto
Ocupação | Quant. |
Analista de marketing | 1 |
Analista de sistemas de automação | 1 |
Assistente de serviços de contabilidade | 1 |
Engenheiro de controle e automação | 1 |
Total de vagas | 4 |
Ensino Superior Completo
Ocupação | Quant. |
Analista de contabilidade | 1 |
Assistente de compras | 1 |
Editor de imagem | 1 |
Engenheiro mecânico | 1 |
Supervisor comercial | 1 |
Vendedor | 1 |
Total de vagas | 6 |
Total geral de vagas | 275 |