Por Patrícia Lisboa
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento, tem 247 novas vagas de emprego, em Indaiatuba, nesta quarta-feira (27/7).
Há oportunidade de trabalho para auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, oficial de serviços gerais, costureira, servente de obras, pedreiro, atendente de loja PCD, vendedor, entre outros.
A maioria das vagas é para quem tem o ensino médio completo. (Confira a lista completa das vagas abaixo).
O PAT funciona no Ponto Cidadão, que fica no prédio da antiga rodoviária, na Avenida Presidente Vargas, 1.670. O atendimento é das 7h às 15h45, de segunda a sexta-feira. Os telefones de contato são (19) 3816-9242, 3816-9247, 3816-9248 e 3816-9249.
VAGAS DE EMPREGO
Ensino Fundamental Incompleto
| Ocupação | Quant. |
| Açougueiro | 1 |
| Ajudante de açougueiro | 1 |
| Ajudante de cozinha | 1 |
| Armador de Ferros | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de jardinagem | 1 |
| Auxiliar de Limpeza | 9 |
| Auxiliar de manutenção predial | 1 |
| Auxiliar de pedreiro | 1 |
| Balconista | 1 |
| Carpinteiro | 1 |
| Coletor de lixo domiciliar | 1 |
| Costureira em geral | 3 |
| Cozinheiro | 2 |
| Empregado doméstico | 2 |
| Faxineiro | 1 |
| Jardineiro | 1 |
| Oficial de serviços gerais | 5 |
| Operador de máquinas rodoviárias | 1 |
| Passador de roupas | 1 |
| Pedreiro | 5 |
| Polidor de automóveis | 1 |
| Serralheiro | 1 |
| Servente de obras | 5 |
| Trabalhador da Suinocultura | 1 |
| Total de vagas | 49 |
Ensino Fundamental Completo
| Ocupação | Quant. |
| Açougueiro | 1 |
| Ajudante de açougue | 1 |
| Ajudante de cozinha | 2 |
| Ajudante de eletricista | 1 |
| Ajudante de motorista | 1 |
| Ajudante de serralheiro | 1 |
| Atendente de loja | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 3 |
| Auxiliar de limpeza | 9 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de manutenção edificações | 1 |
| Auxiliar de manutenção predial | 1 |
| Auxiliar de marceneiro | 1 |
| Auxiliar mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar de pedreiro | 1 |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 1 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Cozinheiro | 5 |
| Eletricista de Instalações | 1 |
| Eletricista de manutenção em geral | 1 |
| Empregado doméstico | 1 |
| Faxineiro | 1 |
| Fiscal de piso | 1 |
| Garçom | 2 |
| Marmorista | 1 |
| Mecânico de manutenção de autos | 2 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 2 |
| Mecânico de motocicletas | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas pesadas | 2 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão leve | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Oficial de manutenção predial | 1 |
| Oficial de serviços gerais | 7 |
| Operador de centro de usinagem cnc | 1 |
| Op. De máquinas na construção civil | 1 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Operador de telemarketing | 1 |
| Padeiro | 2 |
| Pedreiro | 5 |
| Pintor de automóveis | 1 |
| Pintor de obras | 1 |
| Preparador de tintas | 1 |
| Programador de máquinas e ferramentas com cnc | 1 |
| Repositor – em supermercados | 2 |
| Serralheiro | 1 |
| Servente de pedreiro | 2 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Vendedor | 1 |
| Total de vagas | 82 |
Ensino Médio Incompleto
| Ocupação | Quant. |
| Açougueiro | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Balconista de açougue | 1 |
| Camareiro de hotel | 1 |
| Total de vagas | 4 |
Ensino Médio Completo
| Ocupação | Quant. |
| Agente de segurança | 1 |
| Ajudante de cozinha | 1 |
| Ajudante de eletricista | 1 |
| Ajustador de Válvulas | 1 |
| Almoxarife | 1 |
| Analista de exportação e importação | 1 |
| Analista de mídias digitais | 1 |
| Atendente balconista | 2 |
| Atendente de lanchonete | 2 |
| Atendente de loja | 2 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 3 |
| Auxiliar de enfermagem | 1 |
| Auxiliar de expedição | 1 |
| Auxiliar de produção | 1 |
| Auxiliar de Logística | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar financeiro | 1 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 1 |
| Balconista | 1 |
| Chefe de cozinha | 1 |
| Comprador | 1 |
| Confeiteiro | 2 |
| Consultor de vendas | 4 |
| Costureira em geral | 1 |
| Desenhista mecânico | 1 |
| Eletricista de manutenção em geral | 4 |
| Frentista | 1 |
| Fresador | 1 |
| Garçom | 1 |
| Gerente de frota | 1 |
| Gerente de restaurante | 1 |
| Inspetor de qualidade | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas em geral | 2 |
| Mecânico montador | 1 |
| Motorista carreteiro | 1 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Oficial de serviços gerais na man. de edificações | 3 |
| Operador de caixa | 4 |
| Op. De centro de usinagem com comandos numéricos | 2 |
| Operador de embalagem, a máquina | 1 |
| Operador de empilhadeira | 1 |
| Operador de extrusora de borracha e plástico | 1 |
| Operador de máquinas fixas | 1 |
| Operador de telemarketing | 1 |
| Projetista de ferramentas | 1 |
| Projetista de móveis | 2 |
| Promotor de vendas | 1 |
| Repositor – em supermercados | 4 |
| Representante comercial autônomo | 1 |
| Soldador | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 4 |
| Vendedor interno | 4 |
| Total de vagas | 84 |
Ensino Técnico
| Ocupação | Quant. |
| Técnico de enfermagem | 1 |
| Técnico de refrigeração | 1 |
| Técnico eletrônico | 2 |
| Técnico em eletromecânica | 1 |
| Técnico orçamentista de obras | 1 |
| Técnico químico | 1 |
| Total de vagas | 7 |
Ensino Superior Incompleto
| Ocupação | Quant. |
| Analista de recursos humanos | 2 |
| Analista financeiro | 1 |
| Auxiliar de contabilidade | 3 |
| Projetista de móveis | 1 |
| Técnico de planejamento de obras | 1 |
| Vendedor porta a porta | 2 |
| Total de vagas | 10 |
Ensino Superior Completo
| Ocupação | Quant. |
| Analista de inventário | 1 |
| Analista de Sistemas | 1 |
| Assistente de contadoria fiscal | 1 |
| Enfermeiro | 1 |
| Engenheiro civil | 1 |
| Engenheiro Mecânico | 1 |
| Engenheiro Orçamentista | 1 |
| Nutricionista | 1 |
| Professor de Ciências Exatas e Naturais | 1 |
| Técnico orçamentista de obras | 1 |
| Total de vagas | 10 |
PCD
| Ocupação | Quant. |
| Atendente de loja | 1 |
| Total de vagas | 1 |
| Total geral de vagas | 247 |
