Por Patrícia Lisboa
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento, tem 177 novas vagas de emprego, em Indaiatuba, nesta quarta-feira (27/4).
Há oportunidade de trabalho para balconista, cuidador de idoso, faxineiro, cozinheiro, motofretista, assistente de compras, analista de sistemas, auxiliar de produção PCD, entre outros.
A maioria das vagas é para quem tem o ensino médio completo. (Confira a lista completa das vagas abaixo).
O PAT funciona no Ponto Cidadão, que fica no prédio da antiga rodoviária, na Avenida Presidente Vargas, 1.670. O atendimento é das 7h às 15h45, de segunda a sexta-feira. Os telefones de contato são (19) 3816-9242, 3816-9247, 3816-9248 e 3816-9249.
VAGAS DE EMPREGO
VAGAS DE EMPREGO
Ensino Fundamental Incompleto
| Ocupação | Quant. |
| Ajudante de cozinha | 1 |
| Ajudante de motorista | 2 |
| Ajudante de obras | 1 |
| Armador de ferros | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 |
| Auxiliar de marceneiro | 1 |
| Borracheiro auxiliar | 1 |
| Coletor de lixo domiciliar | 1 |
| Consultor de vendas | 1 |
| Costureira em geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Encanador | 1 |
| Faxineiro | 1 |
| Funileiro de automóveis | 1 |
| Gari | 1 |
| Lavador de automóveis | 1 |
| Mecânico de motor a diesel | 1 |
| Oficial de serviços gerais | 1 |
| Operador de bomba de concreto | 1 |
| Pedreiro | 2 |
| Pintor de obras | 1 |
| Polidor de automóveis | 1 |
| Servente de obras | 1 |
| Servente de pedreiro | 1 |
| Total de vagas | 27 |
Ensino Fundamental Completo
| Ocupação | Quant. |
| Ajudante de pintor | 1 |
| Ajudante de pizzaiolo | 1 |
| Auxiliar de confeitaria | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 5 |
| Auxiliar de produção | 1 |
| Auxiliar de pedreiro | 1 |
| Balconista | 1 |
| Balconista de açougue | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Caldeireiro | 2 |
| Camareiro de Hotel | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Cozinheiro | 3 |
| Cuidador de idosos | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Empregado domestico | 4 |
| Encanador | 1 |
| Encarregado de obras | 1 |
| Garçom | 1 |
| Mecânico de Automóvel | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| Mecânico de Veículos Automotores | 1 |
| Motofretista | 1 |
| Motorista de automóveis | 2 |
| Motorista de caminhão | 3 |
| Motorista de Caminhão-Basculante | 1 |
| Oficial de serviços gerais | 4 |
| Operador de centro de usinagem com comando numérico | 1 |
| Operador de máquinas na construção civil | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Pedreiro | 4 |
| Pintor de obras | 1 |
| Pizzaiolo | 1 |
| Serralheiro | 1 |
| Servente de obras | 2 |
| Soldador | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Tratorista operador de roçadeira | 1 |
| Total de vagas | 61 |
Ensino Médio Completo
| Ocupação | Quant. |
| Ajudante de obras | 1 |
| Analista de negócios | 1 |
| Apontador de produção | 1 |
| Assistente de Compras | 1 |
| Assistente de contadoria fiscal | 1 |
| Assistente de vendas | 1 |
| Atendente de padaria | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 2 |
| Auxiliar de expedição | 1 |
| Auxiliar de faturamento | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de Manutenção predial | 1 |
| Balconista | 2 |
| Cartazeiro | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Desenhista mecânico | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Estoquista | 1 |
| Fiscal de loja | 2 |
| Instalador de tubulações | 1 |
| Laboratorista de solos | 1 |
| Mecanico de automóveis e caminhões | 1 |
| Mecanico de manutenção de automóveis | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas em geral | 1 |
| Monitor de dependente químico | 1 |
| Montador mecânico de máquinas agricolas | 1 |
| Motorista de automóveis | 1 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Oficial de manutenção | 1 |
| Oficial de serviços gerais na man. de edificações | 4 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Operador de telemarketing | 1 |
| Recepcionista em geral | 2 |
| Repositor de mercadorias | 3 |
| Representante comercial | 1 |
| Serralheiro de produção | 1 |
| Serralheiro industrial | 1 |
| Soldador | 2 |
| Supervisor da área florestal | 1 |
| Vendedor | 5 |
| Vendedor de serviços | 2 |
| Vendedor interno | 3 |
| Total de vagas | 62 |
Ensino Técnico
| Ocupação | Quant. |
| Técnico de enfermagem | 1 |
| Técnico em manutenção eletrônica | 1 |
| Técnico eletrônico em geral | 1 |
| Técnico em eletromecânica | 1 |
| Técnico em programação de computadores | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Técnico mecânico | 1 |
| Técnico orçamentista de construção civil | 1 |
| Total de vagas | 8 |
Ensino Superior Incompleto
| Ocupação | Quant. |
| Analista contábil | 1 |
| Analista de sistemas | 1 |
| Assistente de serviços de contabilidade | 1 |
| Auxiliar de contabilidade | 1 |
| Engenheiro civil | 1 |
| Gerente de restaurante | 1 |
| Vendedor | 1 |
| Total de vagas | 7 |
Ensino Superior Completo
| Ocupação | Quant. |
| Analista de contábil | 1 |
| Analista de folha de pagamento | 1 |
| Analista de Sistemas | 1 |
| Assistente de contadoria fiscal | 1 |
| Engenheiro orçamentista | 1 |
| Gerente de restaurante | 1 |
| Representante comercial | 1 |
| Técnico em nutrição | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Total de vagas | 9 |
PCD
| Ocupação | Quant. |
| Auxiliar de produção | 1 |
| Montador de máquinas | 1 |
| Operador de centro de usinagem cnc | 1 |
| Total de vagas | 3 |
| Total geral de vagas | 177 |
