Por Patrícia Lisboa
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento, tem 149 novas vagas de emprego, em Indaiatuba, nesta quarta-feira (20/4).
Há oportunidade de trabalho para auxiliar de limpeza, coletor de lixo, costureiro, lavador de automóveis, pintor, pedreiro, analista contábil, engenheiro civil, entre outros.
A maioria das vagas é para quem tem o ensino médio completo. (Confira a lista completa das vagas abaixo).
O PAT funciona no Ponto Cidadão, que fica no prédio da antiga rodoviária, na Avenida Presidente Vargas, 1.670. O atendimento é das 7h às 15h45, de segunda a sexta-feira. Os telefones de contato são (19) 3816-9242, 3816-9247, 3816-9248 e 3816-9249.
VAGAS DE EMPREGO
Ensino Fundamental Incompleto
Ocupação | Quant. |
Ajudante de motorista | 2 |
Auxiliar de cozinha | 1 |
Auxiliar de Limpeza | 1 |
Auxiliar de marceneiro | 1 |
Borracheiro auxiliar | 1 |
Coletor de lixo domiciliar | 1 |
Consultor de vendas | 1 |
Costureira em geral | 1 |
Cozinheiro geral | 1 |
Encanador | 1 |
Faxineiro | 1 |
Gari | 1 |
Lavador de automóveis | 1 |
Oficial de serviços gerais | 1 |
Operador de bomba de concreto | 1 |
Pedreiro | 1 |
Pintor de obras | 1 |
Polidor de automóveis | 1 |
Servente de obras | 1 |
Servente de pedreiro | 1 |
Total de vagas | 21 |
Ensino Fundamental Completo
Ocupação | Quant. |
Ajudante de pintor | 1 |
Ajudante de pizzaiolo | 1 |
Atendente de loja | 1 |
Auxiliar de confeitaria | 1 |
Auxiliar de limpeza | 6 |
Auxiliar de pedreiro | 1 |
Balconista de açougue | 1 |
Borracheiro | 1 |
Caldeireiro | 2 |
Camareiro de Hotel | 1 |
Caseiro | 1 |
Cozinheiro | 2 |
Cuidador de idosos | 1 |
Eletricista | 1 |
Empregado domestico | 2 |
Encanador | 1 |
Garçom | 1 |
Mecânico de Automóvel | 1 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
Mecânico de Veículos Automotores | 1 |
Motorista de automóveis | 2 |
Motorista de caminhão | 2 |
Motorista de Caminhão-Basculante | 1 |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 4 |
Operador de máquinas na construção civil | 1 |
Operador de retroescavadeira | 1 |
Pedreiro | 4 |
Pintor de obras | 1 |
Pizzaiolo | 1 |
Serralheiro | 1 |
Servente de obras | 2 |
Soldador | 1 |
Torneiro mecânico | 1 |
Trabalhador rural | 1 |
Tratorista operador de roçadeira | 1 |
Total de vagas | 52 |
Ensino Médio Incompleto
Ocupação | Quant. |
Atendente de lanchonete | 2 |
Total de vagas | 2 |
Ensino Médio Completo
Ocupação | Quant. |
Ajudante de obras | 1 |
Almoxarife | 1 |
Analista de negocios | 1 |
Apontador de produção | 1 |
Assistente de Compras | 1 |
Atendente balconista | 1 |
Atendente de padaria | 1 |
Auxiliar de Almoxarifado | 1 |
Auxiliar de cozinha | 2 |
Auxiliar de expedição | 1 |
Auxiliar de limpeza | 1 |
Auxiliar de Manutenção predial | 1 |
Balconista | 2 |
Cartazeiro | 1 |
Cozinheiro geral | 1 |
Desenhista projetista | 1 |
Eletricista | 1 |
Estoquista | 1 |
Fiscal de loja | 2 |
Instalador de tubulações | 1 |
Mecanico de automóveis e caminhões | 1 |
Mecanico de manutenção de automóveis | 1 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
Mecânico de manutenção de máquinas em geral | 1 |
Monitor de dependente químico | 1 |
Montador mecânico de máquinas agricolas | 1 |
Motorista de automóveis | 1 |
Motorista de caminhão | 2 |
Oficial de manutenção | 1 |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 2 |
Operador de caixa | 1 |
Operador de empilhadeira | 1 |
Operador de pá carregadeira | 1 |
Operador de telemarketing | 1 |
Recepcionista em geral | 1 |
Repositor de mercadorias | 2 |
Representante comercial | 1 |
Serralheiro industrial | 1 |
Soldador | 2 |
Supervisor da área florestal | 1 |
Vendedor | 1 |
Vendedor de serviços | 2 |
Vendedor interno | 2 |
Vigia | 1 |
Total de vagas | 53 |
Ensino Técnico
Ocupação | Quant. |
Técnico eletrônico em geral | 1 |
Técnico em eletromecânica | 1 |
Técnico em programação de computadores | 1 |
Técnico em segurança do trabalho | 1 |
Técnico orçamentista de construção civil | 1 |
Total de vagas | 5 |
Ensino Superior Incompleto
Ocupação | Quant. |
Analista contábil | 1 |
Analista de sistemas | 1 |
Assistente de serviços de contabilidade | 1 |
Auxiliar de contabilidade | 1 |
Engenheiro civil | 1 |
Gerente de restaurante | 1 |
Total de vagas | 6 |
Ensino Superior Completo
Ocupação | Quant. |
Analista de contábil | 1 |
Analista de Sistemas | 1 |
Engenheiro orçamentista | 1 |
Gerente de restaurante | 1 |
Representante comercial | 1 |
Técnico em nutrição | 1 |
Técnico em segurança do trabalho | 1 |
Total de vagas | 7 |
PCD
Ocupação | Quant. |
Auxiliar de produção | 1 |
Montador de máquinas | 1 |
Operador de centro de usinagem cnc | 1 |
Total de vagas | 3 |
Total geral de vagas | 149 |