Por Patrícia Lisboa
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento, divulga as vagas de emprego, em Indaiatuba. O órgão intermedia mão de obra para 1.108 colocações de emprego na cidade, nesta quinta-feira (6/11).
Há oportunidade de trabalho para auxiliar de limpeza, oficial de serviços gerais, vigia, zelador, açougueiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de linha de produção, confeiteiro, eletricista, entre outros. A maioria das vagas é destinada para quem tem o ensino médio completo. (Confira a lista completa das vagas abaixo).
O PAT funciona no Ponto Cidadão, que fica no prédio da antiga rodoviária, na Avenida Presidente Vargas, 1.670. O atendimento é das 7h às 15h45, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. Os telefones de contato são (19) 3816-9242, 3816-9247, 3816-9248 e 3816-9249.
VAGAS DE EMPREGO
| ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | ||||
| OCUPAÇÃO | QUANT. | EXP. | SALÁRIO | OBSERVAÇÃO |
| AJUDANTE DE COZINHA | 1 | 6 MESES | R$ 1.790,00 | |
| AJUDANTE DE OBRAS | 3 | 6 MESES | R$ 2.021,80 | |
| AJUDANTE SERRALHEIRO | 1 | 0 | R$ 2.800,00 | |
| ATENDENTE BALCONISTA | 12 | 0 | A/C | |
| ATENDENTE DE LANCHONETE | 2 | 6 MESES | A/C | |
| AUXILIAR DE CONFEITEIRO | 3 | 6 MESES | A/C | |
| AUXILIAR DE COZINHA | 6 | 0 | A/C | |
| AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | 2 | 0 | R$ 2.000,00 | |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 57 | 0 | A/C | |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 5 | 0 | R$ 1.590,00 | |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS | 1 | 0 | R$ 1.743,90 | |
| AUXILIAR DE MARCENEIRO | 5 | 0 | R$ 1.899,00 | |
| AUXILIAR DE PADEIRO | 4 | 0 | A/C | |
| AUXILIAR DE PEDREIRO | 5 | 0 | R$ 2.066,00 | |
| AUXILIAR DE PIZZAIOLO | 6 | 6 MESES | A/C | |
| BALCONISTA | 2 | 0 | A/C | |
| CASEIRO | 1 | 6 MESES | R$ 3.500,00 | |
| CHAPEIRO | 4 | 0 | R$ 2.025,00 | |
| CHAPISTA DE LANCHONETE | 4 | 0 | R$ 2.025,00 | |
| COZINHEIRO GERAL | 6 | 6 MESES | A/C | |
| EMBALADOR | 2 | 0 | R$ 1.858,51 | |
| EMPACOTADOR | 2 | 0 | R$ 1.412,00 | |
| EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOSGERAIS | 1 | 6 MESES | R$ 2.000,00 | |
| EMPREGADO DOMÉSTICO NOS DIARISTA | 1 | 6 MESES | R$ 1.500,00 | |
| FAXINEIRO | 1 | 6 MESES | A/C | |
| FUNILEIRO DE VEÍCULOS (REPARAÇÃO) | 1 | 0 | R$ 1.715,18 | |
| GUARDADOR DE VEÍCULOS | 5 | 0 | R$ 1.550,00 | |
| JARDINEIRO | 6 | 0 | R$ 1.634,33 | |
| MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS | 2 | 0 | A/C | |
| MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 4 | 6 MESES | A/C | |
| MOTORISTA CARRETEIRO | 5 | 6 MESES | A/C | |
| MOTORISTA BASCULANTE | 1 | 0 | A/C | |
| MOTORISTA DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO | 5 | 6 MESES | R$ 3.217,75 | |
| OFICIAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NAMANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES | 4 | 3 MESES | R$ 1.550,00 | |
| OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NAMANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES | 31 | 6 MESES | A/C | |
| OPERADOR DE ESCAVADEIRA | 2 | 6 MESES | R$ 2.721,98 | |
| PADEIRO | 4 | 6 MESES | R$ 2.025,00 | |
| PEDREIRO | 1 | 6 MESES | A/C | |
| PINTOR DE VEÍCULOS (REPARAÇÃO) | 1 | 6 MESES | R$ 3.244,90 | |
| PIZZAIOLO | 6 | 6 MESES | A/C | |
| SERRALHEIRO | 1 | 4 MESES | R$ 2.600,00 | |
| SERVENTE DE OBRAS | 7 | 0 | A/C | |
| VIGIA | 25 | 0 | R$ 1.829,00 | |
| ZELADOR | 25 | 6 MESES | R$ 1.950,00 | |
| TOTAL DE VAGAS | 273 | |||
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | ||||
| OCUPAÇÃO | QUANT. | EXP. | SALÁRIO | OBSERVAÇÃO |
| ACABADOR DE MÁRMORE | 2 | 6 MESES | R$ 1.900,00 | |
| AÇOUGUEIRO | 23 | 6 MESES | A/C | |
| AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DEMERCADORIA | 2 | 6 MESES | A/C | |
| AJUDANTE DE COZINHA | 2 | 0 | A/C | |
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | 1 | 0 | R$ 1.450,00 | |
| AJUDANTE DE MOTORISTA | 2 | 4 MESES | A/C | |
| AJUDANTE DE OBRAS | 2 | 6 MESES | R$ 2.200,00 | |
| AJUDANTE DE POLIMENTO | 1 | 6 MESES | R$ 2.500,00 | |
| AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 5 | 0 | R$ 2.100,00 | |
| ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO | 1 | 6 MESES | R$ 2.650,00 | |
| ASSISTENTE DE VENDAS | 4 | 0 | R$ 2.100,00 | |
| ATENDENTE BALCONISTA | 12 | 0 | A/C | |
| ATENDENTE DE LANCHONETE | 20 | 3 MESES | A/C | |
| ATENDENTE DE LOJAS | 6 | 0 | A/C | |
| ATENDENTE DE PADARIA | 9 | 0 | A/C | |
| ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS ELATICÍNIOS | 3 | 0 | R$ 1.858,51 | |
| ATENDENTE DO ROTISSERIE | 20 | 0 | A/C | |
| AUXILIAR DE ARMANEZAMENTO | 2 | 0 | R$ 2.641,01 | |
| AUXILIAR DE COZINHA | 24 | 6 MESES | A/C | |
| AUXILIAR DE ENCANADOR | 6 | 0 | R$ 2.070,00 | |
| AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL | 1 | 6 MESES | R$ 1.800,00 | |
| AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | 1 | 6 MESES | A/C | |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 40 | 6 MESES | A/C | |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 35 | 0 | A/C | |
| AUXILIAR DE LUBRIFICADOR DE VEÍCULOS | 2 | 0 | R$ 2.100,00 | |
| AUXILIAR DE MARCENEIRO | 2 | 6 MESES | A/C | |
| AUXILIAR DE MECÂNICO DIESEL (EXCETO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES) | 6 | 0 | A/C | |
| AUXILIAR DE PEDREIRO | 1 | 0 | A/C | |
| AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO | 2 | 0 | R$ 2.267,88 | |
| BALCONISTA DE LANCHONETE | 2 | 0 | R$ 1.858,51 | |
| BORRACHEIRO | 1 | 6 MESES | A/C | |
| CARPINTEIRO | 1 | 0 | A/C | |
| CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA | 6 | 6 MESES | A/C | |
| CONFEITEIRO | 10 | 0 | A/C | |
| CONFERENTE MERCADORIA | 3 | 0 | R$ 1.671,00 | |
| COPEIRO | 5 | 6 MESES | R$ 1.644,57 | |
| COSTUREIRA EM GERAL | 2 | 0 | R$ 1.708,00 | |
| COZINHEIRO GERAL | 8 | 6 MESES | A/C | |
| CUMIM | 2 | 6 MESES | A/C | |
| ELETRICISTA | 10 | 6 MESES | A/C | |
| ELETRICISTA DE INSTALAÇÕESINDUSTRIAIS | 1 | 6 MESES | R$ 2.533,50 | |
| ELETRICISTA DE MANUTENÇÃOELETROELETRÔNICA | 1 | 6 MESES | A/C | |
| ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 2 | 0 | R$ 2.300,00 | |
| ELETRICISTA DE MANUTENÇÃOINDUSTRIAL | 1 | 6 MESES | A/C | |
| EMPACOTADOR | 1 | 0 | R$ 1.464,39 | |
| EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOSGERAIS | 2 | 6 MESES | A/C | |
| EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA | 1 | 6 MESES | A/C | |
| ENCANADOR | 2 | 6 MESES | A/C | |
| ESTOQUISTA | 16 | 0 | A/C | |
| FAXINEIRO | 2 | 6 MESES | R$ 1.484,53 | |
| FISCAL DE LOJA | 1 | 0 | A/C | |
| FUNDIDOR DE METAIS | 1 | 6 MESES | R$ 2.300,00 | |
| INSPETOR DE QUALIDADE | 1 | 6 MESES | R$ 2.000,00 | |
| JARDINEIRO | 2 | 0 | A/C | |
| LAVADOR DE CARROS | 5 | 0 | A/C | |
| LAVADOR DE ROUPAS A MAQUINA | 1 | 0 | R$ 1.780,00 | |
| MAÇARIQUEIRO | 5 | 6 MESES | R$ 1.900,00 | |
| MARCENEIRO | 1 | 6 MESES | R$ 3.017,95 | |
| MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL | 1 | 6 MESES | R$ 3.000,00 | |
| MENSAGEIRO | 1 | 0 | R$ 2.000,00 | |
| MESTRE DE OBRAS | 1 | 6 MESES | R$ 4.500,00 | |
| MONTADOR DE ACESSÓRIOS | 6 | 0 | R$ 2.100,00 | |
| MONTADOR DE MAQUINAS | 1 | 6 MESES | R$ 2.100,00 | |
| MONTADOR DE MÁQUINAS, MOTORES E ACESSÓRIOS (MONTAGEM EM SÉRIE) | 2 | 3 MESES | R$ 1.716,00 | |
| MOTOFRETISTA | 1 | 3 MESES | R$ 2.800,00 | |
| MOTORISTA CARRETEIRO | 3 | 6 MESES | R$ 3.465,00 | |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO | 2 | 6 MESES | R$ 2.382,89 | |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO LEVE | 2 | 6 MESES | R$ 2.450,97 | |
| MOTORISTA ENTREGADOR | 3 | 6 MESES | R$ 2.631,88 | |
| OFICIAL DE MANUTENÇÃO | 1 | 0 | A/C | |
| OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 2 | 0 | A/C | |
| OFICIAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NAMANUTENÇÃO DE PREDIAL | 5 | 6 MESES | A/C | |
| OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NAMANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES | 15 | 0 | A/C | |
| OPERADOR DE SECCIONADORA | 2 | 0 | A/C | |
| OPERADOR DE CAIXA | 9 | 0 | A/C | |
| OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM COM COMANDO NUMÉRICO | 1 | 6 MESES | R$ 3.200,00 | |
| OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM DEMADEIRA (CNC) | 1 | 6 MESES | R$ 2.253,32 | |
| OPERADOR DE EMPILHADEIRA | 1 | 6 MESES | R$ 2.185,00 | |
| OPERADOR DE MÁQUINA PERFURATRIZ | 1 | 0 | R$ 2.100,00 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS, EMGERAL | 1 | 6 MESES | R$ 2.506,51 | |
| OPERADOR DE VENDAS | 1 | 0 | R$ 2.042,28 | |
| PADEIRO | 7 | 6 MESES | A/C | |
| PASSADEIRA | 2 | 6 MESES | R$ 1.800,00 | |
| PEDREIRO | 7 | 3 MESES | A/C | |
| POCEIRO | 1 | 0 | R$ 2.800,00 | |
| PORTEIRO | 3 | 6 MESES | R$ 1.789,16 | |
| PROMOTOR DE VENDAS | 5 | 0 | R$ 1.733,41 | |
| REPOSITOR EM SUPERMERCADO | 9 | 0 | A/C | |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS | 11 | 6 MESES | A/C | |
| SEPARADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL | 1 | 2 MESES | R$ 1.590,00 | |
| SERVENTE (CONSTRUÇÃO CIVIL) | 5 | 6 MESES | R$ 2.200,00 | |
| SERVENTE DE LIMPEZA | 1 | 0 | R$ 1.600,00 | |
| SERVENTE DE OBRAS | 7 | 0 | A/C | |
| SERVENTE DE PEDREIRO | 3 | 3 MESES | A/C | |
| SOLDADOR | 1 | 6 MESES | A/C | |
| TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS | 1 | 6 MESES | R$ 1.734,08 | |
| VENDEDOR- NO COMÉRCIO DEMERCADORIAS | 1 | 0 | R$ 2.135,00 | |
| VENDEDOR INTERNO | 4 | 6 MESES | A/C | |
| VENDEDOR PORTA A PORTA | 1 | 0 | R$ 1.899,00 | |
| TOTAL DE VAGAS | 466 | |||
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | ||||
| OCUPAÇÃO | QUANT. | EXP. | SALÁRIO | OBSERVAÇÃO |
| ARMADOR DE FERROS | 2 | 0 | R$ 2.513,91 | |
| ATENDENTE DE LOJAS | 5 | 0 | R$ 1.800,00 | |
| AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 0 | R$ 1.632,00 | |
| AUXILAIR DE LIMPEZA | 1 | 0 | R$ 1.539,00 | |
| BOMBEIRO HIDRÁULICO | 2 | 6 MESES | R$ 2.513,91 | |
| CARPINTEIRO | 2 | 0 | R$ 2.513,91 | |
| ESTOQUISTA | 2 | 0 | R$ 1.850,00 | |
| FRENTISTA | 2 | 0 | R$ 1.750,00 | |
| GARÇOM | 2 | 0 | R$ 1.539,00 | |
| MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS | 1 | 6 MESES | R$ 5.000,00 | |
| OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NAMANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES | 1 | 6 MESES | R$ 2.000,00 | |
| OPERADOR DE CAIXA | 4 | 0 | R$ 1.880,00 | |
| OPERADOR DE FRESADORA COMCOMANDO NUMÉRICO | 1 | 6 MESES | R$ 3.500,00 | |
| OPERADOR DE PRENSA DE MATERIALRECICLÁVEL | 2 | 0 | R$ 1.822,50 | |
| OPERADOR DE VENDAS | 3 | 0 | R$ 1.858,51 | |
| PEDREIRO | 2 | 6 MESES | A/C | |
| VENDEDOR INTERNO | 2 | 6 MESES | R$ 1.900,00 | |
| TOTAL DE VAGAS | 35 | |||
| ENSINO MÉDIO COMPLETO | ||||
| OCUPAÇÃO | QUANT. | EXP. | SALÁRIO | OBSERVAÇÃO |
| AJUDANTE DE COZINHA | 1 | 0 | R$ 2.329,61 | |
| AJUDANTE DE ENTREGADOR DEPUBLICAÇÕES | 5 | 0 | R$ 1.690,00 | |
| AJUDANTE DE MOTORISTA | 2 | 6 MESES | A/C | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2 | 6 MESES | R$ 2.500,00 | |
| ASSISTENTE COMERCIAL DE SEGUROS | 1 | 6 MESES | R$ 1.495,24 | |
| ASSITENTE DE VENDAS | 1 | 6 MESES | R$ 2.000,00 | |
| ATENDENTE BALCONISTA | 2 | 0 | A/C | |
| ATENDENTE LANCHONETE | 15 | 0 | A/C | |
| ATENDENTE DE LOJAS | 21 | 6 MESES | A/C | |
| ATENDENTE DE TELEMARKETING | 1 | 6 MESES | A/C | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 | 6 MESES | A/C | |
| AUXILIAR DE CABELEREIRO | 2 | 0 | A/C | |
| AUXILIAR DE COZINHA | 10 | 0 | A/C | |
| AUXILIAR DE CRECHE | 10 | 6 MESES | R$ 1.800,00 | |
| AUXILIAR DE ESTOQUE | 8 | 0 | A/C | |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 19 | 0 | A/C | |
| AUXILIAR DE TRÁFEGO | 1 | 6 MESES | R$ 2.595,63 | |
| AUXILIAR NOS SERVIÇOS DEALIMENTAÇÃO | 7 | 0 | R$ 2.070,00 | |
| AUXILIAR TÉCNICO DE MECÂNICA | 1 | 6 MESES | R$ 3.120,00 | |
| BOBINADOR – ELETRICISTA | 1 | 6 MESES | R$ 3.500,00 | |
| CAIXA NO COMÉRCIO | 1 | 6 MESES | R$ 2.000,00 | |
| CALDEIREIRO (CHAPAS DE FERRO E AÇO) | 2 | 6 MESES | A/C | |
| CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA | 1 | 6 MESES | R$ 2.047,00 | |
| CONFERENTE MERCADORIA (EXCETOCARGA E DESCARGA) | 1 | 6 MESES | R$ 2.561,00 | |
| CONSULTOR DE VENDAS | 3 | 0 | A/C | |
| COSTUREIRA EM GERAL | 1 | 6 MESES | R$ 1.800,00 | |
| COZINHEIRO GERAL | 1 | 0 | R$ 1.954,47 | |
| CROMADOR DE METAIS | 1 | 6 MESES | R$ 3.000,00 | |
| DESENHISTA DE ESTRUTURAS METÁLICAS(MECÂNICA) | 1 | 6 MESES | A/C | |
| DESENHISTA PROJETISTA DE MOLDES | 1 | 3 MESES | A/C | |
| DESENHISTA PROJETISTA MECÂNICO | 1 | 3 MESES | R$ 3.000,00 | |
| ELETRICISTA | 2 | 6 MESES | R$ 2.750,00 | |
| ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES | 1 | 0 | R$ 2.200,00 | |
| ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | 1 | 6 MESES | R$ 1.513,91 | |
| FISCAL DE LOJA | 9 | 0 | A/C | |
| FRESADOR (FRESADORA UNIVERSAL) | 2 | 6 MESES | R$ 2.500,00 | |
| GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO | 1 | 6 MESES | R$ 2.500,00 | |
| INSPETOR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 3 | 0 | R$ 1.725,41 | |
| MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES | 1 | 0 | R$ 2.100,00 | |
| MECÂNICO DE AUTOMÓVEL | 1 | 6 MESES | A/C | |
