A Secretaria de Esportes de Indaiatuba inicia os Festivais de Encerramento dos Programas Esporte Cidadão e Juventude Esportiva, neste sábado (19/10). As atividades fazem parte do calendário anual da Pasta e tem como objetivo incentivar a prática esportiva dos alunos. A programação segue até dezembro, em 13 núcleos esportivos. As apresentações são abertas para a comunidade e busca mostrar de forma recreativa os aprendizados dos alunos.
Confira a programação dos festivais, abaixo:
| PLANEJAMENTO DOS FESTIVAIS – 2º SEMESTRE | |||
| DIA 19/10 – SÁBADO – Juventude Esportiva | |||
| MODALIDADE | LOCAL DO EVENTO | HORÁRIO ABERTURA | Horario de Encerramento (Previsão) |
| Basquetebol | CIE | 08H15 | 12h15 |
| Futebol | CET | 08H00 | 11h30 |
| Futsal | CET | 13H30 | 17h00 |
| Natação | CET | 14h00 | 17h30 |
| Voleibol | Cecap | 08H15 | 11h30 |
| Voleibol | Cecap | 14h15 | 17h30 |
| DIA 26/10 – SÁBADO | |||
| MODALIDADE | LOCAL DO EVENTO | HORÁRIO ABERTURA | Horario de Encerramento (Previsão) |
| Atletismo | SESI | 8h40 | 12h00 |
| Tênis de Campo | Indaiatuba Clube | 8h15 | 13h00 |
| DIA 09/11 – SÁBADO | |||
| MODALIDADE | LOCAL DO EVENTO | HORÁRIO ABERTURA | Horario de Encerramento (Previsão) |
| Bicicross | Pista de BMX | 8h30 | 13h00 |
| Handebol | CECAP | 8h30 | 12h00 |
| Confira o cronograma: DIA 11/11 – SEGUNDA FEIRA | |||
| MODALIDADE | LOCAL DO EVENTO | HORÁRIO ABERTURA | Horario de Encerramento (Previsão) |
| Basquetebol – 6 a 8 anos | MDS | 8h15 | 9h30 |
| Basquetebol – 9 a 11 anos | MDS | 9h45 | 11h30 |
| Basquetebol – 6 a 8 anos | MDS | 14h15 | 15h30 |
| Basquetebol – 9 a 11 anos | MDS | 15h45 | 17h30 |
| Voleibol – 12 a 14 anos (I)* | CECAP | 8h15 | 11h30 |
| Voleibol – 12 a 14 anos (I)* | CECAP | 14h15 | 17h30 |
| * (I) – Iniciantes | |||
| DIA 12/11 – TERÇA FEIRA | |||
| MODALIDADE | LOCAL DO EVENTO | HORÁRIO ABERTURA | Horario de Encerramento (Previsão) |
| Voleibol – 12 a 14 anos (A)* | CECAP | 8h15 | 11h30 |
| Voleibol – 12 a 14 anos (A)* | CECAP | 14h15 | 17h30 |
| * (A) – Avançados | |||
| DIA 13/11 – QUARTA FEIRA | |||
| MODALIDADE | LOCAL DO EVENTO | HORÁRIO ABERTURA | Horario de Encerramento (Previsão) |
| Basquetebol – 12 a 14 anos | MDS | 8h15 | 11h30 |
| Basquetebol – 12 a 14 anos | MDS | 14h15 | 17h30 |
| Voleibol – 9 a 11 anos | CECAP | 8h15 | 11h30 |
| Voleibol – 9 a 11 anos | CECAP | 14h15 | 17h30 |
| DIA 18/11 – SEGUNDA FEIRA | |||
| MODALIDADE | LOCAL DO EVENTO | HORÁRIO ABERTURA | Horario de Encerramento (Previsão) |
| Futebol – 6 a 8 anos | CET | 8h15 | 11h30 |
| Futebol – 6 a 8 anos | CET | 14h15 | 17h30 |
| DIA 19/11 – TERÇA FEIRA | |||
| MODALIDADE | LOCAL DO EVENTO | HORÁRIO ABERTURA | Horario de Encerramento (Previsão) |
| Futebol – 9 a 11 anos | CET | 8h15 | 11h30 |
| Futebol – 9 a 11 anos | CET | 14h15 | 17h30 |
| DIA 20/11 – QUARTA FEIRA | |||
| MODALIDADE | LOCAL DO EVENTO | HORÁRIO ABERTURA | Horario de Encerramento (Previsão) |
| Beisebol | Acenbi | 8h10 | 11h30 |
| Esgrima | CIE | 8h15 | 12H00 |
| Tênis de Mesa | João Piolli | 14h00 | 17H30 |
| DIA 21/11 – QUINTA FEIRA | |||
| MODALIDADE | LOCAL DO EVENTO | HORÁRIO ABERTURA | Horario de Encerramento (Previsão) |
| Futebol – 12 a 14 anos | CET | 8h15 | 11h30 |
| Futebol – 12 a 14 anos | CET | 14h15 | 17H30 |
| DIA 23/11 – SABADO | |||
| MODALIDADE | LOCAL DO EVENTO | HORÁRIO ABERTURA | Horario de Encerramento (Previsão) |
| Jiu-Jitsu | CECAP | 8H30 | 12H00 |
| Judô | CECAP | 14h00 | 17H00 |
| Natação 12 a 14 anos (I)* | CECAP | 8h30 | 12H00 |
| Natação 12 a 14 anos (A)* | CET | 14h00 | 17H00 |
| DIA 25/11 – SEGUNDA FEIRA | |||
| MODALIDADE | LOCAL DO EVENTO | HORÁRIO ABERTURA | Horario de Encerramento (Previsão) |
| Futsal – 6 a 8 anos | CET | 8H30 | 11h30 |
| Futsal – 6 a 8 anos | CET | 14h30 | |
