Por Patrícia Lisboa
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento, divulga 926 vagas de emprego, em Indaiatuba, nesta quinta-feira (16/5). Do total de vagas, 200 são para auxiliar de logística.
Também há oportunidade de trabalho para atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, balconista, auxiliar de estoque, caldeireiro, cozinheiro, faxineiro, operador de caixa, porteiro, repositor em supermercados, entre outros.
A maioria das vagas é para quem tem o ensino médio completo. (Confira a lista completa das vagas abaixo).
O PAT funciona no Ponto Cidadão, que fica no prédio da antiga rodoviária, na Avenida Presidente Vargas, 1.670. O atendimento é das 7h às 15h45, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. Os telefones de contato são (19) 3816-9242, 3816-9247, 3816-9248 e 3816-9249.
VAGAS DE EMPREGO
Ensino Fundamental Incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Salário | Observações |
Ajudante de Cozinha | 1 | 0 | 1.680,00 | |
Atendente de Lanchonete | 10 | 0 | 1.858,54 | |
Auxiliar de Confeiteiro | 2 | 0 | 1.771,00 | |
Auxiliar de Jardinagem na Conservação de Vias Permanentes | 2 | 3 meses | 1.789,16 | |
Auxiliar de Limpeza | 9 | 3 meses | A/C | |
Auxiliar de Linha de Produção | 1 | 6 meses | 2.133,39 | |
Balconista | 20 | 0 | A/C | |
Balconista de Açougue | 1 | 6 meses | 2.000,00 | |
Chapista de Lanchonete | 4 | 0 | 2.025,00 | |
Motorista Entregador | 2 | 3 meses | 2.025,00 | |
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | 3 | 0 | A/C | |
Operador de Caixa | 20 | 0 | 2.100,15 | |
Pedreiro | 10 | 6 meses | A/C | |
Repositor – em Supermerados | 24 | 0 | A/C | |
Serralheiro | 1 | 4 meses | 2.600,00 | |
Servente de Obras | 5 | 6 meses | 1.978,00 | |
Total de vagas | 115 | |||
Ensino Fundamental Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Salário | Observações |
Açougueiro | 3 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria | 25 | 0 | 1.552,68 | |
Ajudante de Cozinha | 2 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de Eletricista | 6 | 0 | 1.950,00 | |
Ajudante de Motorista | 4 | 3 meses | A/C | |
Ajudante de Obras | 3 | 6 meses | 1.977,04 | |
Ajudante de Pintor | 1 | 0 | 2.100,00 | |
Ajudante de Serralheiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Armador de Estrutura de Concreto | 3 | 3 meses | 1.857,45 | |
Atendente Balconista | 13 | 0 | A/C | |
Atendente de Lanchonete | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar Administrativo | 1 | 6 meses | 2.015,00 | |
Auxiliar de Cozinha | 26 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Limpeza | 24 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Linha de Produção | 17 | 0 | A/C | |
Auxiliar de Logistica | 200 | 0 | A/C | |
Auxiliar de Marceneiro | 2 | 0 | A/C | |
Auxiliar de Pedreiro | 4 | 0 | A/C | |
Auxiliar de Sushiman | 1 | 6 meses | A/C | |
Blaconista | 1 | 0 | 1.680,00 | |
Balconista de Açougue | 2 | 6 meses | 2.586,99 | |
Barman | 3 | 3 meses | A/C | |
Bombista | 1 | 6 meses | 2.400,00 | |
Borracheiro | 2 | 6 meses | 2.000,00 | |
Carpinteiro (obras) | 3 | 6 meses | A/C | |
Chapeiro | 2 | 6 meses | 1.780,00 | |
Chefe de Serviço de Limpeza | 4 | 6 meses | A/C | |
Churrasqueiro | 1 | 3 meses | 3.000,00 | |
Controlador de Pragas | 1 | 6 meses | 1.970,62 | |
Copeiro | 1 | 6 meses | 1.600,00 | |
Costureira em Geral | 2 | 6 meses | A/C | |
Cozinheiro de Restaurante | 6 | 6 meses | 1.780,00 | |
Cozinheiro Geral | 8 | 6 meses | A/C | |
Cuidador de Idosos | 1 | 0 | 1.832,00 | |
Cumim | 2 | 6 meses | A/C | |
Eletricista | 3 | 6 meses | 2.405,06 | |
Empacotador, a Mão | 15 | 0 | 1.443,61 | |
Empregado Doméstico nos Serviços Gerais | 2 | 6 meses | A/C | |
Empregado Doméstico Faxineiro | 2 | 6 meses | 2.400,00 | |
Empregado Doméstico Diarista | 1 | 6 meses | 2.000,00 | |
Estoquista | 1 | 6 meses | 2.040,00 | |
Faxineiro | 11 | 0 | A/C | |
Fiscal de Loja | 1 | 6 meses | 1.858,51 | |
Fresador ( Fresadora Universal) | 1 | 6 meses | A/C | |
Jardineiro | 6 | 6 meses | A/C | |
Limpador de Vidros | 1 | 6 meses | 1.600,00 | |
Manobrista | 1 | 6 meses | 1.982,00 | |
Marceneiro | 3 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de Automóvel | 1 | 6 meses | 2.300,00 | |
Mecânico de Manutenção de Motocicletas | 1 | 0 | 1.858,51 | |
Mecânico Eletricista de Automóveis | 1 | 6 meses | 2.300,00 | |
Montador de Estruturas Metálicas | 4 | 6 meses | 2.500,00 | |
Montador de Móveis de Madeira | 2 | 6 meses | A/C | |
Montador Mecânico (Máquinas Industriais) | 2 | 6 meses | 2.800,00 | |
Motofretista | 1 | 3 meses | 2.800,00 | |
Motorista de Caminhão | 6 | 6 meses | A/C | |
Motorista Entregador | 1 | 6 meses | 2,043,00 | |
Motorista Operador de Betoneira | 7 | 6 meses | 2.187,94 | |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | 0 | 1.950,00 | |
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | 11 | 6 meses | A/C | |
Operador de Bomba de Concreto | 1 | 6 meses | 1.900,00 | |
Operador de Caixa | 2 | 6 meses | A/C | |
Operador de Laminador | 2 | 0 | A/C | |
Operador de Processo de Produção | 3 | 0 | 1.937,00 | |
Operador de Torno com Comando Númerico | 1 | 6 meses | 11,00 | Hora |
Organizador de Evento | 1 | 6 meses | 2.000,00 | |
Pedreiro | 13 | 6 meses | A/C | |
Polidor de Metais | 6 | 0 | 2.088,00 | |
Promotor de Vendas | 1 | 0 | 1.890,00 | |
Retificador, em Geral | 1 | 0 | 1.822,00 | |
Selecionador de Material Reciclável | 3 | 0 | 1.900,00 | |
Serralheiro | 8 | 6 meses | A/C | |
Servente de Pedreiro | 2 | 6 meses | 1.977,04 | |
Soldador | 4 | 6 meses | A/C | |
Supervisor de Construção Civil | 1 | 6 meses | 3.500,00 | |
Tapeceiro a Mão (Tapetes) | 1 | 6 meses | 2.100,00 | |
Tapeceiro de Móveis | 4 | 0 | A/C | |
Vendedor em Comércio Atacadista | 1 | 0 | 1.858,00 | |
Zelador | 1 | 3 meses | 2.494,53 | |
Total de vagas | 520 | |||
Ensino Médio Incompleto | ||||
Açougueiro | 10 | 0 | 2.130,61 | |
10 | ||||
Ensino Médio Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Agente de Vendas de Serviços | 7 | 0 | A/C | |
Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria | 1 | 6 meses | 1.412,00 | |
Ajustador de Válvulas | 3 | 6 meses | 3.051,00 | |
Almoxarife | 1 | 6 meses | 2.038,00 | |
Analista de E-Commerce | 1 | 6 meses | 2.070,00 | |
Analista de Redes e de Comunicação de Dados | 1 | 3 meses | 2.100,00 | |
Assistente de Analista de Produtos | 1 | 6 meses | 4.000,00 | |
Assistente de Vendas | 6 | 6 meses | A/C | |
Atendente Balconista | 1 | 3 meses | A/C | |
Atendente de Lanchonete | 7 | 3 meses | A/C | |
Atendente de Lojas | 2 | 0 | A/C | |
Auxiliar de Administrativo | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Escritório | 1 | 3 meses | A/C | |
Auxiliar de Estoque | 4 | 0 | A/C | |
Auxiliar de Expedição | 2 | 0 | A/C | |
Auxiliar de Limpeza | 7 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Logistica | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Manutenção de Edificações | 1 | 0 | 1.953,28 | |
Auxiliar de Marceneiro | 2 | 0 | A/C | |
Auxiliar de Mêcanico de Autos | 1 | 6 meses | 1.903,20 | |
Auxiliar de Pessoal | 1 | 6 meses | 4.000,00 | |
Auxiliar Financeiro | 2 | 3 meses | A/C | |
Balconista | 2 | 0 | A/C | |
Caldeireiro ( Chapas de Cobre) | 20 | 0 | A/C | |
Caldeireiro de Manutenção | 10 | 0 | 2.000,00 | |
Camareira de Hotel | 1 | 0 | 1.780,00 | |
Coladeira (Confecção em Série) | 1 | 0 | 1.600,00 | |
Colorista | 4 | 6 meses | 3.947,95 | |
Consultor de Vendas | 2 | 6 meses | A/C | |
Controlador de Acesso | 7 | 6 meses | A/C | |
Dedetizador | 1 | 6 meses | 2.089,00 | |
Desenhista Detalhista | 1 | 6 meses | A/C | |
Desenhista Gráfico de Embalagem | 1 | 3 meses | 1.800,00 | |
Eletricista | 5 | 6 meses | 2.500,00 | |
Faxineiro | 10 | 0 | 1.570,45 | |
Impressor de Máquina Ofsete | 4 | 6 meses | 5.672,31 | |
Impressor Flexográfico | 2 | 6 meses | 3.000,00 | |
Inspetor de Qualidade | 2 | 6 meses | A/C | |
Instalador- Reparador de Redes e Cabos Telefônicos | 1 | 0 | A/C | |
Manobrista | 2 | 6 meses | A/C | |
Matrizeiro | 1 | 6 meses | 2.500,00 | |
Mecânico de Automóvel | 3 | 6 meses | A/C | |
Montador Mecânico (Máquinas Industriais) | 3 | 6 meses | A/C | |
Motorista de Automóveis | 2 | 6 meses | A/C | dia |
Motorista de Caminhão | 10 | 6 meses | A/C | |
Motorista de Carga e Frete | 1 | 6 meses | 2.405,06 | |
Motorista de Ônibus Urbano | 1 | 0 | 2.206,00 | |
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | 6 | 6 meses | A/C | |
Operador de Caixa | 22 | 6 meses | A/C | |
Operador de Cortadeira de Papel | 4 | 6 meses | 3.947,95 | |
Operador de Empilhadeira | 7 | 6 meses | A/C | |
Operador de Injetora de Plástico | 1 | 6 meses | 3.500,00 | |
Operador de Jato Abrasivo | 1 | 6 meses | 2.670,15 | |
Operador de Máquina Copiadora | 1 | 0 | 1.570,00 | |
Operador de Máquina de Virar Chapas | 1 | 6 meses | 2.300,00 | |
Operador de Máquinas Fixas, em Geral | 8 | 6 meses | A/C | |
Operador de Ponte Rolante | 1 | 6 meses | A/C | |
Operador Gráfico de Corte e Vinco na Impressão | 4 | 6 meses | 3.947,95 | |
Perfurador de Poços Artesianos | 2 | 0 | A/C | |
Porteiro | 5 | 6 meses | A/C | |
Preparador de Máquinas – Ferramenta | 1 | 6 meses | 2.300,00 | |
Projetista de Moldes | 1 | 6 meses | 3.419,00 | |
Recepecionista Atendente | 2 | 0 | 1.600,00 | |
Recreacionista | 1 | 6 meses | 100,00 | Dia |
Revisor Gráfico | 4 | 6 meses | 2.810,80 | |
Revisor Gráfico | 4 | 6 meses | 2.810,80 | |
Serralheiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Soldador | 20 | 6 meses | A/C | |
Técnico de Equipamentos Elétricos | 1 | 6 meses | 2.500,00 | |
Técnico de Rede (Telecomunicações) | 1 | 6 meses | 1.900,00 | |
Técnologo em Alimentos | 1 | 6 meses | A/C | |
Torneiro Mecânico | 2 | 6 meses | A/C | |
Vendedor no Comércio de Mercadorias | 2 | 6 meses | A/C | |
Vendedor de Comércio Varejista | 10 | 6 meses | A/C | |
Vendedor Interno | 3 | 6 meses | A/C | |
Vigilante | 3 | 6 meses | A/C | |
Zelador | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 273 | |||
Ensino Técnico | ||||
Auxiliar de Escritório | 1 | 0 | A/C | |
Total de vagas | 1 | |||
Ensino Superior Incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Auxiliar Administrativo | 1 | 0 | A/C | |
Técnico de Apoio em Pesquesia e Desenvolvimento de Produtos | 1 | 6 meses | 4.000,00 | |
Total de vagas | 2 | |||
Ensino Superior Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Assistente Administrativo | 1 | 6 meses | A/C | |
Desenhista Projetista Mecânico | 1 | 6 meses | A/C | |
Enfermeiro | 1 | 0 | A/C | |
Inspetor de Qualidade | 1 | 0 | 1.400,00 | |
Supervisor de Logística | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 5 | |||
PCD | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Total de vagas | 0 | |||
Total geral de vagas | 926 |
Evento conta com várias atrações gratuitas, como teatro e atividades interativas
Evento acontece na primeira semana de dezembro e é organizado pelo Departamento Municipal de Turismo
Apresentações acontecem no palco em frente à Prefeitura e no Mosteiro de Itaici, com entrada…
Dois atletas do município atingiram recorde paulista: Lucas Batista Gomes e Mercedes Carolina Toledo
Programação conta com shows, exposição e exibição de filme
Ação foi promovida pelo Conselho de Promoção da Igualdade Racial