Por Patrícia Lisboa
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento, divulga 517 vagas de emprego, em Indaiatuba, nesta quarta-feira (21/2).
Há oportunidade de trabalho para balconista, operador de caixa, repositor em supermercado, auxiliar de limpeza, costureiro, motorista de caminhão, açougueiro, auxiliar de enfermagem, auxiliar nos serviços de alimentação, faxineiro, entre outros.
A maioria das vagas é para quem tem o ensino médio completo. (Confira a lista completa das vagas abaixo).
O PAT funciona no Ponto Cidadão, que fica no prédio da antiga rodoviária, na Avenida Presidente Vargas, 1.670. O atendimento é das 7h às 15h45, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. Os telefones de contato são (19) 3816-9242, 3816-9247, 3816-9248 e 3816-9249.
VAGAS DE EMPREGO
Ensino Fundamental Incompleto
Ocupação | Quant. |
Ajudante de Cozinha | 1 |
Auxiliar de Confeiteiro | 3 |
Auxiliar de Cozinha | 2 |
Auxiliar de Limpeza | 7 |
Auxiliar de Padeiro | 2 |
Auxiliar de Pizzaiolo | 3 |
Balconista | 30 |
Balconista de Açougue | 1 |
Cozinheiro Geral | 1 |
Encarregado de Obras | 1 |
Faxineiro | 1 |
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | 1 |
Operador de Caixa | 30 |
Pedreiro | 2 |
Pintor de Obras | 1 |
Pizzaiolo | 3 |
Repositor em Supermercado | 30 |
Serevente em Obras | 2 |
Total de vagas | 121 |
Ensino Fundamental Completo
Ocupação | Quant. |
Açougueiro | 7 |
Ajudante de Cozinha | 1 |
Ajudante de Obras | 1 |
Ajudante de Serralheiro | 5 |
Analista de E-Commerce | 1 |
Atendente Balconista | 10 |
Atendente de Lojas | 4 |
Auxiliar de Cozinha | 7 |
Auxiliar de Jardinagem na Conservação de Vias Permanentes | 3 |
Auxiliar de Limpeza | 24 |
Auxiliar de Manutenção de Edicificios | 1 |
Auxiliar de Manutenção Predial | 2 |
Auxiliar de Marceneiro | 1 |
Balconista | 1 |
Balconista de Açougue | 4 |
Barman | 1 |
Caldeireiro (Chapas de Ferro e Aço) | 2 |
Camareira de Hotel | 2 |
Carpinteiro | 1 |
Caseiro | 1 |
Chefe de Serviço de Limpeza | 2 |
Costureira em Geral | 6 |
Eletricista | 2 |
Empacotador a Mão | 1 |
Empregado Doméstico no Serviços Gerais | 1 |
Estoquista | 1 |
Fiscal loja | 1 |
Frentista | 3 |
Manobrista | 1 |
Mecânico de Manutenção de Máquinas, em Geral | 1 |
Mecânico de Manutenção de Máquinas Industruais | 1 |
Mecânico de Motor a Diesel | 3 |
Montador de Instrumentos Elétricos de Medição | 1 |
Montador de Moveis e Artefatos de Madeira | 2 |
Motorista Carreteiro | 1 |
Motorista de Caminhão | 9 |
Motorista de Caminhão Guincho | 2 |
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | 10 |
Operador de Caixa | 2 |
Operador de Centro de Usinagem com Comando Númerico | 1 |
Operador de Empilhadeira | 1 |
Operador de Máquina-Elevador | 1 |
Operador de Telemarketing Ativo | 5 |
Operador de Torno com Comando Numérico | 3 |
Operador de vendas (lojas) | 3 |
Pedreiro | 3 |
Pizzaiolo | 1 |
Repositor em Supermercado | 2 |
Repositor de Mercadorias | 5 |
Servente de obras | 1 |
Vendedor de Serviços | 11 |
Vendedor em Comércio Atacadista | 3 |
Vendedor Interno | 3 |
Total de vagas | 172 |
Ocupação | Quant. |
Ajudante de Cozinha | 1 |
Auxiliar de Confeiteiro | 3 |
Auxiliar de Cozinha | 2 |
Auxiliar de Limpeza | 7 |
Auxiliar de Padeiro | 2 |
Auxiliar de Pizzaiolo | 3 |
Balconista | 30 |
Balconista de Açougue | 1 |
Cozinheiro Geral | 1 |
Encarregado de Obras | 1 |
Faxineiro | 1 |
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | 1 |
Operador de Caixa | 30 |
Pedreiro | 2 |
Pintor de Obras | 1 |
Pizzaiolo | 3 |
Repositor em Supermercado | 30 |
Serevente em Obras | 2 |
Total de vagas | 121 |
Ocupação | Quant. |
Açougueiro | 7 |
Ajudante de Cozinha | 1 |
Ajudante de Obras | 1 |
Ajudante de Serralheiro | 5 |
Analista de E-Commerce | 1 |
Atendente Balconista | 10 |
Atendente de Lojas | 4 |
Auxiliar de Cozinha | 7 |
Auxiliar de Jardinagem na Conservação de Vias Permanentes | 3 |
Auxiliar de Limpeza | 24 |
Auxiliar de Manutenção de Edicificios | 1 |
Auxiliar de Manutenção Predial | 2 |
Auxiliar de Marceneiro | 1 |
Balconista | 1 |
Balconista de Açougue | 4 |
Barman | 1 |
Caldeireiro (Chapas de Ferro e Aço) | 2 |
Camareira de Hotel | 2 |
Carpinteiro | 1 |
Caseiro | 1 |
Chefe de Serviço de Limpeza | 2 |
Costureira em Geral | 6 |
Eletricista | 2 |
Empacotador a Mão | 1 |
Empregado Doméstico no Serviços Gerais | 1 |
Estoquista | 1 |
Fiscal loja | 1 |
Frentista | 3 |
Manobrista | 1 |
Mecânico de Manutenção de Máquinas, em Geral | 1 |
Mecânico de Manutenção de Máquinas Industruais | 1 |
Mecânico de Motor a Diesel | 3 |
Montador de Instrumentos Elétricos de Medição | 1 |
Montador de Moveis e Artefatos de Madeira | 2 |
Motorista Carreteiro | 1 |
Motorista de Caminhão | 9 |
Motorista de Caminhão Guincho | 2 |
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | 10 |
Operador de Caixa | 2 |
Operador de Centro de Usinagem com Comando Númerico | 1 |
Operador de Empilhadeira | 1 |
Operador de Máquina-Elevador | 1 |
Operador de Telemarketing Ativo | 5 |
Operador de Torno com Comando Numérico | 3 |
Operador de vendas (lojas) | 3 |
Pedreiro | 3 |
Pizzaiolo | 1 |
Repositor em Supermercado | 2 |
Repositor de Mercadorias | 5 |
Servente de obras | 1 |
Vendedor de Serviços | 11 |
Vendedor em Comércio Atacadista | 3 |
Vendedor Interno | 3 |
Total de vagas | 172 |
Ensino Médio Incompleto
Açougueiro | 30 |
Auxiliar de Limpeza | 1 |
Auxiliar Financeiro | 1 |
Vendedor no Comércio de Mercadorias | 1 |
Total de vagas | 33 |
Ensino Médio Completo
Ocupação | Quant. |
Açougueiro | 4 |
Agente de Inspeção (qualidade) | 1 |
Ajudante de Cozinha | 1 |
Analista de Laboratório Químico | 1 |
Assistente de Vendas | 1 |
Atendente Balconista | 2 |
Atendente de Balcão de Café | 2 |
Atendente de Lanchonete | 5 |
Atendente de Lojas | 1 |
Atendente de Peixaria | 4 |
Auxiliar Administrativo | 7 |
Auxiliar de Cozinha | 2 |
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | 1 |
Auxiliar de Enfermagem | 10 |
Auxiliar de Faturamento | 1 |
Auxiliar de Limpeza | 2 |
Auxiliar de Logistica | 1 |
Auxiliar Financeiro | 1 |
Auxiliar Mecânico de Refrigeração | 1 |
Auxiliar nos Serviços de Alimentação | 20 |
Auxiliar Técnico de Engenharia (construção civil) | 1 |
Balconista | 1 |
Consultor de Vendas | 3 |
Controlador de Acesso | 2 |
Coordenador de Obras | 1 |
Cozinheiro Geral | 3 |
Cumim | 1 |
Eletricista de Instalações Comerciais e Residenciais | 3 |
Encarregado de Cozinha | 1 |
Faxineiro | 1 |
Ferramenteiro | 1 |
Fiscal de loja | 1 |
Fresador CNC | 1 |
Fresador ( fresadora universal) | 2 |
Garçom | 1 |
Gerente de Vendas | 1 |
Inspetor de Qualidade | 1 |
Mecânico de Auto em Geral | 2 |
Mecânico de Manutenção de Máquinas Industruais | 1 |
Mecânico de Manutenção e Instalação de Ap. de Climatização e Refrigeração | 1 |
Mecânico de Manutenção Hidraúlica | 1 |
Mecânico de Montagem de Máquinas | 4 |
Monitor de Recreação | 1 |
Monitor Infantil | 1 |
Montador de Equipamentos Elétricos | 1 |
Motorista de Automóveis | 1 |
Motorista de Caminhão | 31 |
Motorista de Caminhão Guincho Pesado – com munk | 1 |
Motorista operacional de Guincho | 2 |
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | 3 |
Operador de Caixa | 3 |
Operador de Empilhadeira | 1 |
Operador de Máquinas de Construção Civil e Mineração | 1 |
Operador de Motoniveladora | 2 |
Operador Especializado Deextrusora | 1 |
Padeiro | 4 |
Piloto de Drone | 1 |
Pizzaiolo | 1 |
Porteiro | 1 |
Promotor de Vendas | 3 |
Recepcionista de Hotel | 1 |
Recepcionista em Geral | 1 |
Soldador | 2 |
Torneiro CNC | 1 |
Torneiro Mecânico | 2 |
Vendedor no Comércio de Mercadorias | 2 |
Vendedor Interno | 2 |
Vigilante | 3 |
Vistoriador Veicular | 1 |
Total de vagas | 176 |
Ensino Técnico
Técnico de Enfermagem | 3 |
Técnico de Manutenção Elétrica | 2 |
Técnico de Geodésia e Cartografia | 1 |
Técnico em Tratamento de Efluentes | 1 |
Técnico em Manutenção de Máquinas | 1 |
Total de vagas | 6 |
Ensino Superior Incompleto
Assistente de Engenharia (Construção Civil) | 1 |
Inspetor de Alunos | 1 |
Total de vagas | 2 |
Ensino Superior Completo
Ocupação | Quant. |
Técnico em Segurança do Trabalho | 1 |
Xaropeiro | 1 |
Total de vagas | 2 |
PCD
Ocupação | Quant. |
Atendente de Lojas | 4 |
Monitor Infantil | 1 |
Total de vagas | 5 |
Total geral de vagas | 517 |
Evento conta com várias atrações gratuitas, como teatro e atividades interativas
Evento acontece na primeira semana de dezembro e é organizado pelo Departamento Municipal de Turismo
Apresentações acontecem no palco em frente à Prefeitura e no Mosteiro de Itaici, com entrada…
Dois atletas do município atingiram recorde paulista: Lucas Batista Gomes e Mercedes Carolina Toledo
Programação conta com shows, exposição e exibição de filme
Ação foi promovida pelo Conselho de Promoção da Igualdade Racial