Por Patrícia Lisboa
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento, divulga 485 vagas de emprego, em Indaiatuba, nesta quarta-feira (8/11).
Há oportunidade de trabalho para auxiliar de limpeza, balconista de açougue, carpinteiro de obras, encanador, oficial de serviços gerais, pedreiro de concreto, repositor de mercadorias, auxiliar administrativo, auxiliar de logística, promotor de vendas, entre outros.
A maioria das vagas é para quem tem o ensino médio completo. (Confira a lista completa das vagas abaixo).
O PAT funciona no Ponto Cidadão, que fica no prédio da antiga rodoviária, na Avenida Presidente Vargas, 1.670. O atendimento é das 7h às 15h45, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. Os telefones de contato são (19) 3816-9242, 3816-9247, 3816-9248 e 3816-9249.
VAGAS DE EMPREGO
Ensino Fundamental Incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Salário | Observações |
AJUDANTE DE COZINHA | 2 | 6 meses | A/C | |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 3 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Pedreiro | 1 | 6 meses | 1.877,00 | |
Auxiliar de pizzaiolo | 1 | 6 meses | 1.928,37 | |
Balconista de açougue | 1 | 6 meses | 1.800,00 | |
CARPINTEIRO | 1 | 6 meses | 2.531,46 | |
CONTROLADOR DE PRAGAS | 1 | 6 meses | 1.798,62 | |
COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS | 1 | 6 meses | 1.845,80 | |
Cozinheiro de Restaurante | 1 | 6 meses | 2.000,00 | |
Cozinheiro Geral | 1 | 6 meses | 2.000,00 | |
Faxineiro | 1 | 6 meses | 1.680,00 | |
OFICIAL DE MANUTENÇÃO | 1 | 6 meses | 2.000,00 | |
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES | 14 | 6 meses | A/C | |
PEDREIRO | 2 | 6 meses | A/C | |
SERVENTE DE PEDREIRO | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
SERRALHEIRO | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
Total de vagas | 33 | |||
Ensino Fundamental Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Salário | Observações |
Açougueiro | 7 | 6 meses | A/C | |
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO | 2 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de Cozinha | 3 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de Motorista | 1 | 6 meses | 80,00 | diaria |
AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6 | 0 | 1.998,23 | |
AJUDANTE DE OBRAS | 3 | 6 meses | 1.977,00 | |
Ajudante de serralheiro | 2 | 6 meses | 1.500,00 | |
Analista de e-commerce | 4 | 0 | 1.803,00 | |
ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL | 12 | 0 | 2.405,06 | |
Atendente balconista | 1 | 6 meses | 1.925,00 | |
Atendente de lanchonete | 2 | 0 | 1.468,68 | |
ATENDENTE DE LOJAS | 3 | 6 meses | 1.802,00 | |
Atendente de lojas e mercados | 1 | 6 meses | 1.769,14 | |
Atendente de padaria | 1 | 6 meses | A/C | |
Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 3 | 0 | 1.803,00 | |
Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) | 1 | 6 meses | 2.100,00 | |
Auxiliar de cozinha | 4 | 6 meses | A/C | |
AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONS DE VIAS PERMANENTES | 1 | 6 meses | 1.750,00 | |
Auxiliar de limpeza | 23 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de linha de produção | 1 | 0 | 1.678,82 | |
Auxiliar de logistica | 1 | 0 | A/C | |
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 4 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de marceneiro | 3 | 6 meses | A/C | |
AUXILIAR DE PEDREIRO | 1 | 6 meses | 1.977,04 | |
AUXILIAR MECÂNICO DE AR CONDICIONADO | 1 | 0 | A/C | |
BALCONISTA | 1 | 0 | 1.769,00 | |
BALCONISTA DE AÇOUGUE | 4 | 6 meses | 2.100,00 | |
CALDEIREIRO (CHAPAS DE FERRO E AÇO) | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
CAMAREIRA DE HOTEL | 2 | 6 meses | A/C | |
Carpinteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
CARPINTEIRO DE OBRAS | 12 | 0 | 2.405,06 | |
Caseiro | 1 | 6 meses | 1.900,00 | Vaga para casal |
CHEFE DE COZINHA | 1 | 6 meses | A/C | |
Chefe de serviços de limpeza | 1 | 6 meses | 1.667,39 | |
COORDENADOR DE RESTAURANTE | 1 | 6 meses | A/C | |
COSTUREIRA EM GERAL | 2 | 6 meses | A/C | |
Cozinheiro industrial | 1 | 6 meses | 1.700,00 | |
ELETRICISTA | 1 | 6 meses | 2.750,00 | |
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES | 1 | 6 meses | 1.977,04 | |
Encanador | 4 | 6 meses | 2.405,06 | |
Estoquista | 1 | 0 | 1.769,00 | |
Garçom | 1 | 6 meses | A/C | |
FAXINEIRO | 1 | 6 meses | A/C | |
Instalador de cortinas e persianas | 1 | 0 | 2.500,00 | |
JARDINEIRO | 1 | 6 meses | 1.586,00 | |
Marceneiro | 1 | 6 meses | 2.200,00 | |
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO | 1 | 6 meses | A/C | |
MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA | 1 | 6 meses | A/C | |
MOTORISTA DE CAMINHÃO | 3 | 6 meses | A/C | |
Oficial de serviços gerais | 22 | 6 meses | A/C | |
Operador de caixa | 5 | 0 | 1.999,00 | |
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM COM COMANDO NUMÉRICO | 1 | 6 meses | A/C | |
OPERADOR DE PONTE ROLANTE | 1 | 6 meses | 2.369,81 | |
OPERADOR DE TORNO COM COMANDO NUMÉRICO | 2 | 6 meses | a/C | |
PEDREIRO DE CONCRETO | 12 | 0 | 2.405,06 | |
PINTOR A REVÓLVER (PINTURA ELETROSTÁTICA) | 1 | 6 meses | 2.300,00 | |
PEDREIRO | 1 | 6 meses | 2.405,06 | |
PINTOR DE OBRAS | 1 | 6 meses | 2.100,00 | |
Repositor – em supermercados | 3 | 6 meses | A/C | |
Repositor de mercadorias | 12 | 6 meses | A/C | |
SELECIONADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL | 2 | 0 | 1.900,00 | |
SERRALHEIRO | 2 | 6 meses | 2.500,00 | |
SERVENTE DE OBRAS | 5 | 0 | 1.988,23 | |
Soldador | 1 | 0 meses | 1.500,00 | |
SUSHIMAN | 1 | 6 meses | A/C | |
Tapeceiro de móveis | 1 | 6 meses | A/C | |
Vidraceiro | 1 | 6 meses | 2.500,00 | |
Total de vagas | 210 | |||
Ensino Médio Incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 1 | 6 meses | A/C | |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 0 | A/C | |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 8 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 10 | |||
Ensino Médio Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Açougueiro | 3 | 6 meses | 1.999,00 | |
AJUDANTE DE COZINHA | 2 | 6 meses | A/C | |
AJUDANTE DE MOTORISTA | 2 | 3 meses | A/C | |
Assistente de vendas | 2 | 6 meses | A/C | |
Atendente de balconista | 4 | 0 | A/C | |
ATENDENTE DE BALCÃO | 1 | 6 meses | 1.650,00 | |
Assistente administrativo | 1 | 0 | A/C | |
Atendente de balcão | 1 | 6 meses | 1.650,00 | |
Atendente de cafeteria | 1 | 0 | 1.769,00 | |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 3 | 6 meses | A/C | |
ATENDENTE DE PADARIA | 1 | 6 meses | 1.876,00 | |
ATENDENTE DE LOJA | 3 | 6 meses | A/C | |
Atendente do setor de vinhos | 1 | 0 | 1.769,00 | |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de cozinha | 1 | 0 | 1.465,65 | |
Auxiliar de desenvolvimento infantil | 1 | 6 meses | 1.650,00 | |
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | 1 | 6 meses | A/C | |
AUXILIAR DE ESTOQUE | 2 | 0 | A/C | |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 3 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de linha de produção | 6 | 6 meses | A/C | |
AUXILIAR DE LOGISTICA | 32 | 0 | 1.395,24 | 6 horas trabalho |
Auxiliar de pizzaiolo | 1 | 0 | 1.539,00 | |
BALCONISTA | 1 | 0 | 1.785,00 | |
Cabelereiro | 1 | 6 meses | 2.335,75 | |
Caldeireiro montador | 1 | 6 meses | A/C | |
Churrasqueiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Comprador | 1 | 6 meses | A/C | |
Confeiteiro | 2 | 6 meses | a/c | |
Conferente de carga e descarga | 1 | 0 | 1.769,00 | |
CONSULTOR DE VENDAS | 5 | 0 | 1.488,25 | |
CONTROLADOR DE ACESSO | 2 | 6 meses | A/C | |
Coordenador de obras (construção civil) | 1 | 6 meses | a/C | |
Costureira em geral | 1 | 6 meses | A/C | |
COZINHEIRO | 2 | 6 meses | A/C | |
Cuidador de idosos | 1 | 6 meses | A/C | |
Cumim | 1 | 0 | 1.780,00 | |
DESENHISTA GRÁFICO PROMOCIONAL | 1 | 6 meses | A/C | |
Desenhista técnico auxiliar | 1 | 6 meses | 2.251,73 | |
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 1 | 6 meses | A/C | |
ENCARREGADO DE OBRAS | 1 | 6 meses | 4.000,00 | |
EMPACOTADOR, A MÃO | 1 | 6 meses | A/C | |
FISCAL DE LOJA | 2 | 6 meses | A/C | |
FRESADOR CNC | 1 | 6 meses | 3.500,00 | |
FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS | 1 | 6 meses | 1.769,00 | |
FRESADOR (FRESADORA UNIVERSAL) | 1 | 6 meses | 3.500,00 | |
Garçom | 3 | 6 meses | A/C | |
INSPETOR DE QUALIDADE | 1 | 6 meses | A/C | |
INSTALADOR FOTOVOLTAICO | 1 | 0 | 2.200,00 | |
MANOBRISTA | 1 | 6 meses | 1.799,65 | |
Marceneiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de automóveis e caminhões | 1 | 6 meses | 5.000,00 | |
MECÂNICO DE MONTAGEM DE MÁQUINAS | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
Mecânico de refrigeração | 1 | 6 meses | A/C | |
Montador de equipamentos elétricos | 3 | 6 meses | A/C | |
MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS | 1 | 6 meses | A/C | |
MOTORISTA DE CAMINHÃO | 3 | 6 meses | A/C | |
Motorista de caminhão pipa | 1 | 6 meses | 1.828,00 | |
MOTORISTA ENTREGADOR | 1 | 6 meses | 2.500,00 | |
Oficial de serviços gerais | 5 | 6 meses | A/C | |
OPERADOR DE CAIXA | 21 | 6 meses | A/C | |
Operador de máquinas de construção civil e mineração | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
Operador de máquinas fixas, em geral | 2 | 6 meses | A/C | |
Operador de preservação e controle térmico | 2 | 6 meses | A/C | |
OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO | 2 | 0 | A/C | |
OPERADOR DE TORNO COM COMANDO NUMÉRICO | 1 | 6 MESES | 2.235,66 | |
Padeiro | 1 | 6 meses | 2.225,00 | |
Pintor de obras | 2 | 6 meses | A/C | |
Pizzaiolo | 1 | 6 meses | 1.700,00 | |
PORTEIRO | 2 | 3 meses | A/C | |
Preparador de torno automatico | 1 | 6 meses | 3.500,00 | |
Programador de usinagem | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
PROMOTOR DE VENDAS | 14 | 0 | A/C | |
REPOSITOR DE MERCADORIAS | 9 | 0 | A/C | |
REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO | 3 | 6 meses | A/C | |
Representante comercial autônomo | 3 | 6 meses | A/C | |
SELECIONADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL | 1 | 0 | 1.635,00 | |
SERRALHEIRO | 1 | 6 meses | A/C | |
Soldador | 1 | 6 meses | A/C | |
Torneiro repuxador | 3 | 6 meses | A/C | |
Vendedor – no comércio de mercadorias | 8 | 6 meses | A/C | |
ENDEDOR DE SERVIÇOS | 1 | 6 meses | A/C | |
Vendedor interno | 3 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 216 | |||
EnsinoTecnico | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
TÉCNICO ELETRÔNICO | 1 | 6 meses | A/C | |
TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 1 | 6 meses | 2.300,00 | |
Técnico em caldeiraria | 1 | 6 meses | 3.300,00 | |
Técnico mecânico | 2 | 6 meses | 3.700,00 | |
Total de vagas | 5 | |||
Ensino Superior incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Auxiliar administrativo | 1 | 6 meses | 1.550,00 | |
AUXILIAR FINANCEIRO | 1 | 6 meses | 1.800,00 | |
TÉCNICO DE SUPORTE DE TI | 1 | 6 meses | 2.154,00 | |
Total de vagas | 3 | |||
Ensino Superior Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Auxiliar Administrativo | 1 | 0 | 1837,27 | |
Total de vagas | 1 | |||
PCD | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Repositor de mercadorias | 7 | 6 meses | 1.999,00 | |
Total de vagas | 7 | |||
Total geral de vagas | 485 |
Evento conta com várias atrações gratuitas, como teatro e atividades interativas
Evento acontece na primeira semana de dezembro e é organizado pelo Departamento Municipal de Turismo
Apresentações acontecem no palco em frente à Prefeitura e no Mosteiro de Itaici, com entrada…
Dois atletas do município atingiram recorde paulista: Lucas Batista Gomes e Mercedes Carolina Toledo
Programação conta com shows, exposição e exibição de filme
Ação foi promovida pelo Conselho de Promoção da Igualdade Racial