O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento, divulga 464 vagas de emprego, em Indaiatuba, nesta terça-feira (28/11).
Há oportunidade de trabalho para auxiliar de limpeza, açougueiro, ajudante de cozinha, armador de ferragens na construção civil, atendente de loja, auxiliar de linha de produção, carpinteiro, embalador, oficial de serviços gerais, operador de caixa, pedreiro, repositor de mercadorias, entre outros.
A maioria das vagas é para quem tem o ensino médio completo. (Confira a lista completa das vagas abaixo).
O PAT funciona no Ponto Cidadão, que fica no prédio da antiga rodoviária, na Avenida Presidente Vargas, 1.670. O atendimento é das 7h às 15h45, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. Os telefones de contato são (19) 3816-9242, 3816-9247, 3816-9248 e 3816-9249.
VAGAS DE EMPREGO
Ensino Fundamental Incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Salário | Observações |
Ajudante de Cozinha | 1 | 0 | 1.680,00 | |
Auxiliar de Limpeza | 3 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Pedreiro | 1 | 6 meses | 1.877,00 | |
Auxiliar de Pizzaiolo | 1 | 6 meses | 1.928,37 | |
Balconista de Açougue | 1 | 6 meses | 1.800,00 | |
Carpinteiro | 1 | 6 meses | 2.531,46 | |
Controlador de Pragas | 1 | 6 meses | 1.798,62 | |
Faxineiro | 1 | 6 meses | 1.680,00 | |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | 0 | 1.860,00 | |
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | 20 | 6 meses | A/C | |
Pedreiro | 10 | 4 meses | A/C | |
Serralheiro | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
Servente de Pedreiro | 1 | 6 meses | 1.877,00 | |
Total de vagas | 43 | |||
Ensino Fundamental Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Salário | Observações |
Açougueiro | 6 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de Açougueiro | 1 | 6 meses | 1.769,00 | |
Ajudante de Cozinha | 4 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de Eletricista | 6 | 0 | 1.998,23 | |
Ajudante de Motorista | 1 | 0 | 80,00 | 80,00 por dia |
Ajudante de Motorista | 1 | 6 meses | 1.705,10 | |
Ajudante de Obras | 1 | 6 meses | 1.977,00 | |
Ajudante de Serralheiro | 1 | 6 meses | 1.850,00 | |
Almoxarife | 1 | 0 | 9,45 | 9,45 por dia |
Analista de E-Commerce | 1 | 0 | 1.803,00 | |
Armador de Ferragens na Construção Civil | 15 | 0 | 2.405,06 | |
Atendente Balconista | 1 | 0 | 2.025,00 | |
Atendente de Lanchonete | 2 | 0 | 1.468,68 | |
Atendente de Lojas | 6 | 6 meses | 1.802,00 | |
Atendente de Lojas e Mercados | 1 | 0 | 1.769,14 | |
Atendente de Padaria | 1 | 6 meses | 1.862,14 | |
Atendente do Setor de Hortifrutigranjeiros | 1 | 6 meses | 1.803,00 | |
Auxiliar de Corte (Preparação a Confecção de Roupas) | 1 | 6 meses | 2.100,00 | |
Auxiliar de Cozinha | 15 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Limpeza | 32 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Linha de Produção | 12 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Logística | 1 | 0 | A/C | |
Auxiliar de Manutenção Predial | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Marceneiro | 3 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Pedreiro | 3 | 6 meses | 1.977,04 | |
Auxiliar Mecânico de Ar Condicionado | 1 | 0 | A/C | |
Auxiliar Operacional de Logística | 1 | 0 | 1.454,91 | |
Balconista | 1 | 0 | 1.680,00 | |
Balconista de Açougue | 2 | 6 meses | A/C | |
Caldeireiro ( Chapas de Ferro e Aço) | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
Camareira de Hotel | 2 | 6 meses | A/C | |
Carpinteiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Carpinteiro de Obras | 12 | 0 | 2.405,06 | |
Caseiro | 1 | 6 meses | 1.900,00 | Vaga para casal |
Chefe do Serviço de Limpeza | 3 | 6 meses | A/C | |
Controlador de Acesso | 2 | 6 meses | 1.799,43 | |
Coordenador de Restaurante | 1 | 0 | A/C | |
Costureira em Geral | 2 | 6 meses | A/C | |
Cozinheiro Geral | 2 | 4 meses | a/c | |
Cozinheiro Industrial | 1 | 6 meses | 1.700,00 | |
Eletricista de Instalações | 1 | 6 meses | 1.977,04 | |
Empregado Doméstico no Serviços Gerais | 2 | 6 meses | A/C | |
Embalador, A Mão | 4 | 0 | 1.355,55 | |
Encanador | 4 | 6 meses | 2.405,06 | |
Estoquista | 2 | 6 meses | A/C | |
Faxineiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Fiscal de Caixa | 1 | 0 | 1.803,00 | |
Instalador de Cortinas e Persianas | 1 | 0 | 2.500,00 | |
Jardineiro | 1 | 6 meses | 1.541,00 | |
Marceneiro | 1 | 6 meses | 3.500,00 | |
Mecânico de Automovel | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de Refrigeração | 1 | 6 meses | A/C | |
Montador de Móveis de Madeira | 1 | 6 meses | A/C | |
Motorista de Caminhão | 3 | 6 meses | A/C | |
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | 9 | 6 meses | A/C | |
Operador de Caixa | 1 | 0 | A/C | |
Operador de Centro de Usinagem Com Comando Numérico | 1 | 6 meses | 12,50 | R$ 12,50 por hora |
Operador de Ponte Rolante | 1 | 6 meses | 2.369,81 | |
Operador de Torno com Comando Numérico | 2 | 6 meses | A/C | |
Operador de Vendas ( Lojas ) | 1 | 0 | 1.803,00 | |
Padeiro | 1 | 0 | 1.803,00 | |
Pedreiro | 2 | 6 meses | 2.405,06 | |
Peixeiro (Comércio Varejista) | 1 | 0 | 1.803,00 | |
Pintor a Revólver (Pintura Eletrostática) | 1 | 6 meses | 2.300,00 | |
Pintor de Obras | 2 | 6 meses | A/C | |
Porteiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Repositor em Supermercados | 2 | 0 | A/C | |
Repositor de Mercadorias | 9 | 6 meses | A/C | |
Selecionador de Material Reciclável | 2 | 0 | 1.900,00 | |
Serralheiro | 1 | 6 meses | 2.500,00 | |
Servente de Obras | 5 | 0 | 1.988,23 | |
Zelador de Edifício | 1 | 0 | 1.705,00 | |
Total de vagas | 221 | |||
Ensino Médio Incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Auxiliar de Cozinha | 1 | 6 meses | 1.762,00 | |
Auxiliar de Limpeza | 2 | 6 meses | A/C | |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | 0 meses | 2.000,00 | |
Operador de Empilhadeira | 1 | 6 meses | 2.023,00 | |
Total de vagas | 5 | |||
Ensino Médio Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Açougueiro | 1 | 3 meses | 1.999,00 | |
Ajudante de Cozinha | 2 | 6 meses | 1.702,47 | |
Ajudante de Motorista | 2 | 6 meses | A/C | |
Analista de Contas a Pagar | 1 | 6 meses | A/C | |
Assistente Administrativo | 1 | 6 meses | 2.000,00 | |
Assistente de Vendas | 3 | 6 meses | A/C | |
Atendente de Balcão | 2 | 6 meses | 1.650,00 | |
Atendente de Lanchonete | 2 | 6 meses | A/C | |
Atendente de Lojas | 3 | 6 meses | A/C | |
Atendente de Padaria | 6 | 0 | A/C | |
Atendente do Setor de Vinhos | 1 | 0 | 1.769,00 | |
Auxiliar Administrativo | 4 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Cozinha | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Enfermagem | 3 | 6 meses | a/c | |
Auxiliar de Escritório | 1 | 0 | A/C | |
Auxiliar de Estoque | 1 | 0 | A/C | |
Auxiliar de Limpeza | 5 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Linha de Produção | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Pessoal | 1 | 6 meses | 1.660,18 | |
Auxiliar de Pizzaiolo | 2 | 0 | 1.539,00 | |
Auxiliar Financeiro | 1 | 6 meses | 2.500,00 | |
Auxiliar Mecânico de Refrigeração | 3 | 6 | 1.810,00 | |
Auxiliar Técnico de Refrigeração | 1 | 6 meses | 3.400,00 | |
Balconista | 3 | 0 | 1.785,00 | |
Churrasqueiro | 1 | 0 | A/C | |
Consultor de Vendas | 5 | 0 | 1.488,25 | |
Cozinheiro Geral | 3 | 6 meses | A/C | |
Desenhista Técnico Auxiliar | 1 | 6 meses | A/C | |
Elerticista de Manutenção em Geral | 1 | 6 meses | A/C | |
Embalador , A Mão | 1 | 0 | 1.600,00 | |
Estoquista | 1 | 0 | 1.858,51 | |
Fiscal de Loja | 1 | 6 meses | 1.768,00 | |
Fiscal de Prevenção de Perdas | 1 | 3 meses | 1.769,00 | |
Fresador CNC | 1 | 6 meses | 3.500,00 | |
Fresador (Fresadora Universal) | 1 | 6 meses | 3.500,00 | |
Garçom | 5 | 6 meses | A/C | |
Gerente de Bar e Lanchonete | 1 | 6 meses | 2.000,00 | |
Inspetor de Qualidade | 1 | 6 meses | 9,50 | R$9,50 por Hora |
Instalador Fotovoltaico | 1 | 0 | 2.200,00 | |
Manobrista | 1 | 6 meses | 1.799,65 | |
Marceneiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de Motor a Diesel | 1 | 6 meses | 4.285,00 | |
Mecânico de Refrigeração | 3 | 6 meses | 2.700,00 | |
Montador de Equipamentos Elétricos | 4 | 6 meses | A/C | |
Motorista Entregador | 1 | 0 | 2.500,00 | |
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | 8 | 6 meses | A/C | |
Operador de Caixa | 18 | 6 meses | A/C | |
Operador de Empilhadeira | 2 | 6 meses | A/C | |
Operador de Máquinas de Construção Civil e Mineração | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
Operador de Preservação e Controle Térmico | 2 | 6 meses | A/C | |
Operador de Telemarketing Ativo | 6 | 6 meses | A/C | |
Operador de Torno com Comando Numérico | 1 | 6 meses | 2.235,66 | |
Operador de Vendas ( Lojas ) | 3 | 6 meses | 1.768,00 | |
Pizzaiolo | 1 | 6 meses | 1.700,00 | |
Porteiro | 2 | 6 meses | a/C | |
Programador de Usinagem | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
Promotor de Vendas | 20 | 6 meses | A/C | |
Repositor de Mercadorias | 2 | 6 meses | A/C | |
Serralheiro | 2 | 6 meses | 3.000,00 | |
Técnico Mecânico | 1 | 6 meses | A/C | |
Torneiro Repuxador | 1 | 6 meses | A/C | |
Vendedor no Comércio de Mercadorias | 15 | 6 meses | A/C | |
Vendedor de Serviços | 2 | 6 meses | 1.654.00 | |
Vendedor Interno | 5 | 6 meses | A/C | |
Vigia | 1 | 0 | 1.703,96 | |
Total de vagas | 182 | |||
EnsinoTecnico | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Desenista Técnico Auxilar | 1 | 0 | 2.251,73 | |
Técnico Eletrônico | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico de Automação Industrial | 1 | 0 | 2.300,00 | |
Técnico Mecânico | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico em Caldeiraria | 1 | 6 meses | 3.300,00 | |
Total de vagas | 5 | |||
Ensino Superior Incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Auxiliar Administrativo | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar Financeiro | 1 | 6 meses | 1.800,00 | |
Técnico de Suporte de TI | 1 | 6 meses | 2.154,00 | |
Total de vagas | 3 | |||
Ensino Superior Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Total de vagas | 0 | |||
PCD | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Atendente de Lojas | 4 | 0 | 1.769,00 | |
Auxiliar de Linha de Produção | 1 | 0 | 1.454,91 | |
Total de vagas | 5 | |||
Total geral de vagas | 464 |
Evento conta com várias atrações gratuitas, como teatro e atividades interativas
Evento acontece na primeira semana de dezembro e é organizado pelo Departamento Municipal de Turismo
Apresentações acontecem no palco em frente à Prefeitura e no Mosteiro de Itaici, com entrada…
Dois atletas do município atingiram recorde paulista: Lucas Batista Gomes e Mercedes Carolina Toledo
Programação conta com shows, exposição e exibição de filme
Ação foi promovida pelo Conselho de Promoção da Igualdade Racial
View Comments
Nada a falar