Por Patrícia Lisboa
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento, divulga 450 vagas de emprego, em Indaiatuba, nesta terça-feira (19/12).
Há oportunidade de trabalho para auxiliar de limpeza, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, açougueiro, ajudante de eletricista, atendente de lojas, auxiliar de cozinha, balconista, faxineiro, fiscal de caixa, repositor de mercadorias, entre outros.
A maioria das vagas é para quem tem o ensino médio completo. (Confira a lista completa das vagas abaixo).
O PAT funciona no Ponto Cidadão, que fica no prédio da antiga rodoviária, na Avenida Presidente Vargas, 1.670. O atendimento é das 7h às 15h45, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. Os telefones de contato são (19) 3816-9242, 3816-9247, 3816-9248 e 3816-9249.
VAGAS DE EMPREGO
Ensino Fundamental Incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Salário | Observações |
Ajudante de Cozinha | 1 | 0 | 1.680,00 | |
ATENDENTE BALCONISTA | 1 | 6 meses | 1.700,00 | |
Auxiliar de Limpeza | 5 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Pedreiro | 1 | 6 meses | 1.877,00 | |
Balconista de Açougue | 1 | 6 meses | 1.800,00 | |
Carpinteiro | 1 | 6 meses | 2.531,46 | |
CHAPEIRO | 1 | 6 meses | 2.531,46 | |
Controlador de Pragas | 1 | 6 meses | 1.798,62 | |
COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS | 1 | 6 meses | 1.845,80 | |
Faxineiro | 1 | 6 meses | 1.680,00 | |
JARDINEIRO | 2 | 6 meses | 1.571,47 | |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | 0 | 1.860,00 | |
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | 15 | 6 meses | A/C | |
PADEIRO | 1 | 6 meses | 2.500,00 | |
Pedreiro | 2 | 4 meses | A/C | |
Serralheiro | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
Servente de Pedreiro | 1 | 6 meses | 1.877,00 | |
Total de vagas | 37 | |||
Ensino Fundamental Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Salário | Observações |
Açougueiro | 9 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de Açougueiro | 1 | 6 meses | 1.769,00 | |
Ajudante de Cozinha | 2 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de Eletricista | 6 | 0 | 1.998,23 | |
Ajudante de Obras | 1 | 6 meses | 1.977,00 | |
ALINHADOR DE PNEUS | 1 | 6 meses | 2.081,00 | |
Ajudante de Serralheiro | 1 | 6 meses | 1.850,00 | |
Almoxarife | 1 | 6 meses | A/C | |
Analista de E-Commerce | 1 | 0 | 1.803,00 | |
Armador de Ferragens na Construção Civil | 12 | 0 | 2.405,06 | |
Atendente Balconista | 3 | 0 | a/c | |
Atendente de Lanchonete | 2 | 0 | 1.468,68 | |
Atendente de Lojas | 6 | 6 meses | 1.802,00 | |
Atendente de Lojas e Mercados | 1 | 0 | 1.769,14 | |
Atendente de Padaria | 1 | 6 meses | 1.862,14 | |
Auxiliar de Corte (Preparação a Confecção de Roupas) | 1 | 6 meses | 2.100,00 | |
Auxiliar de Cozinha | 12 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Limpeza | 28 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Linha de Produção | 6 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Manutenção Predial | 3 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Marceneiro | 3 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Pedreiro | 1 | 6 meses | 1.977,04 | |
Auxiliar Mecânico de Ar Condicionado | 1 | 0 | A/C | |
AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar Operacional de Logística | 1 | 0 | 1.454,91 | |
Balconista | 3 | 6 meses | A/C | |
Balconista de Açougue | 6 | 6 meses | A/C | |
BORRACHEIRO | 1 | 6 meses | A/C | |
Caldeireiro ( Chapas de Ferro e Aço) | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
Camareira de Hotel | 3 | 6 meses | A/C | |
Carpinteiro | 3 | 6 meses | A/C | |
Carpinteiro de Obras | 13 | 0 | 2.405,06 | |
Chefe do Serviço de Limpeza | 3 | 6 meses | A/C | |
Controlador de Acesso | 2 | 6 meses | 1.799,43 | |
Coordenador de Restaurante | 1 | 0 | A/C | |
Costureira em Geral | 1 | 6 meses | A/C | |
Cumim | 2 | 6 meses | A/C | |
Cozinheiro Geral | 2 | 4 meses | a/c | |
ELETRICISTA AUXILIAR | 1 | 6 meses | A/C | |
Eletricista de Instalações | 1 | 6 meses | 1.977,04 | |
Empregado Doméstico no Serviços Gerais | 2 | 6 meses | A/C | |
Embalador, A Mão | 1 | 0 | 1.355,55 | |
Encanador | 1 | 6 meses | 2.405,06 | |
Estoquista | 1 | 0 | 1.741,89 | |
Faxineiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Fiscal de Caixa | 1 | 0 | 1.803,00 | |
GARÇOM | 1 | 6 meses | 1.906,42 | |
INSTALADOR DE CORTINAS E PER. PORTAS SANF. E BOXE | 1 | 6 meses | 2.500,00 | |
Jardineiro | 2 | 6 meses | 1.541,00 | |
MANOBRISTA | 2 | 6 meses | 1.872,72 | |
Marceneiro | 1 | 6 meses | 3.500,00 | |
Mecânico de Automovel | 2 | 6 meses | A/C | |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS | 1 | 6 meses | 2.500,00 | |
Mecânico de Refrigeração | 1 | 6 meses | A/C | |
Montador de Móveis de Madeira | 1 | 6 meses | A/C | |
Motorista de Caminhão | 4 | 6 meses | A/C | |
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | 31 | 6 meses | A/C | |
Operador de Caixa | 2 | 0 | A/C | |
Operador de Centro de Usinagem Com Comando Numérico | 1 | 6 meses | 12,50 | R$ 12,50 por hora |
OPERADOR DE EXTRUSORA (QUÍMICA, PETROQUÍMICA E AFINS) | 1 | 6 meses | a/C | |
Operador de Torno com Comando Numérico | 2 | 6 meses | A/C | |
Operador de Vendas ( Lojas ) | 1 | 0 | 1.803,00 | |
Padeiro | 1 | 0 | 1.803,00 | |
Pedreiro | 3 | 6 meses | 2.405,06 | |
PEDREIRO DE CONCRETO | 12 | 0 | 2.405,06 | |
Peixeiro (Comércio Varejista) | 1 | 0 | 1.803,00 | |
Pintor a Revólver (Pintura Eletrostática) | 1 | 6 meses | 2.300,00 | |
Pintor de Obras | 2 | 6 meses | A/C | |
Porteiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Repositor em Supermercados | 3 | 0 | A/C | |
Repositor de Mercadorias | 6 | 6 meses | A/C | |
SELECIONADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL | 2 | 0 | 1.900,00 | |
SERRALHEIRO | 1 | 6 meses | A/C | |
SERVENTE DE OBRAS | 1 | 6 meses | A/C | |
SOLDADOR | 1 | 6 meses | A/C | |
VIGIA | 1 | 6 meses | A/C | |
ZELADOR | 1 | 6 meses | A/C | |
ZELADOR DE EDIFÍCIO | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 249 | |||
Ensino Médio Incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
AÇOUGUEIRO | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Cozinha | 1 | 6 meses | 1.762,00 | |
Auxiliar de Limpeza | 2 | 6 meses | A/C | |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | 0 meses | 2.000,00 | |
Operador de Empilhadeira | 1 | 6 meses | 2.023,00 | |
Total de vagas | 6 | |||
Ensino Médio Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Açougueiro | 2 | 3 meses | 1.999,00 | |
AGENTE DE SEGURANÇA | 2 | 1.999,00 | ||
Ajudante de Cozinha | 2 | 6 meses | 1.702,47 | |
Ajudante de Motorista | 2 | 6 meses | A/C | |
Analista de Contas a Pagar | 1 | 6 meses | A/C | |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 | 6 meses | 2.000,00 | |
Assistente de Vendas | 4 | 6 meses | A/C | |
Atendente de Balcão | 2 | 6 meses | 1.650,00 | |
ATENDENTE DE CAFETERIA | 1 | 0 | 1.769,00 | |
ATENDENTE DE FARMÁCIA – BALCONISTA | 1 | 0 | 1.702,00 | |
Atendente de Lanchonete | 3 | 6 meses | A/C | |
Atendente de Lojas | 4 | 6 meses | A/C | |
ATENDENTE DE PADARIA | 2 | 0 | 1.876,00 | |
ATENDENTE DO SETOR DE VINHOS | 1 | 0 | 1.769,00 | |
Auxiliar Administrativo | 6 | 6 meses | A/C | |
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 1 | 3 meses | 1.880,00 | |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 meses | 1.780,00 | |
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Enfermagem | 1 | 6 meses | a/c | |
Auxiliar de Escritório | 1 | 0 | A/C | |
Auxiliar de Estoque | 2 | 0 | A/C | |
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | 1 | 6 meses | 1.785,94 | |
Auxiliar de Limpeza | 4 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Linha de Produção | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Pessoal | 1 | 6 meses | 1.660,18 | |
Auxiliar de Pizzaiolo | 1 | 0 | 1.539,00 | |
Auxiliar Financeiro | 1 | 6 meses | 2.500,00 | |
Auxiliar Mecânico de Refrigeração | 2 | 6 | 1.810,00 | |
Auxiliar Técnico de Refrigeração | 1 | 6 meses | 3.400,00 | |
Churrasqueiro | 1 | 0 | A/C | |
CONTROLADOR DE ACESSO | 1 | 6 meses | A/C | |
Consultor de Vendas | 2 | 0 | 1.488,25 | |
ONFERENTE DE CARGA E DESCARGA | 1 | 0 | 1.769,00 | |
Cozinheiro Geral | 4 | 6 meses | A/C | |
Elerticista de Manutenção em Geral | 1 | 6 meses | A/C | |
Embalador , A Mão | 1 | 0 | 1.600,00 | |
Estoquista | 1 | 0 | 1.858,51 | |
ENCARREGADO DE PADARIA | 1 | 6 meses | A/C | |
Fresador CNC | 1 | 6 meses | 3.500,00 | |
Fresador (Fresadora Universal) | 1 | 6 meses | 3.500,00 | |
Fiscal de loja | 1 | 6 meses | A/C | |
Garçom | 3 | 6 meses | A/C | |
Gerente de Bar e Lanchonete | 1 | 6 meses | 2.000,00 | |
GERENTE DE FROTA | 1 | 6 meses | 2.300,00 | |
Inspetor de Qualidade | 3 | 6 meses | A/C | |
INSTALADOR FOTOVOLTAICO | 1 | 6 meses | A/C | |
Manobrista | 1 | 6 meses | 1.799,65 | |
Marceneiro | 1 | 6 meses | A/C | |
MECÂNICO DE AUTO EM GERAL | 1 | 6 meses | 1.924,00 | |
MECÂNICO DE MONTAGEM DE MÁQUINAS | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
Mecânico de Refrigeração | 3 | 6 meses | 2.700,00 | |
Montador de Equipamentos Elétricos | 2 | 6 meses | A/C | |
MOTORISTA DE CAMINHÃO | 1 | 6 meses | A/C | |
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | 6 | 6 meses | A/C | |
Operador de Caixa | 20 | 6 meses | A/C | |
Operador de Empilhadeira | 2 | 6 meses | A/C | |
Operador de Máquinas de Construção Civil e Mineração | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
Operador de Telemarketing Ativo | 4 | 6 meses | A/C | |
Operador de Vendas ( Lojas ) | 3 | 6 meses | 1.768,00 | |
Pizzaiolo | 1 | 6 meses | 1.700,00 | |
Programador de Usinagem | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
Promotor de Vendas | 2 | 6 meses | A/C | |
RECEPCIONISTA, EM GERAL | 3 | 6 meses | 1.550,00 | |
Repositor de Mercadorias | 1 | 6 meses | A/C | |
REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO | 3 | 6 meses | A/C | |
Serralheiro | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
SOLDADOR | 1 | 6 meses | A/C | |
SUBGERENTE DE RESTAURANTE | 1 | 6 meses | A/C | |
TORNEIRO REPUXADOR | 1 | 6 meses | A/C | |
Vendedor no Comércio de Mercadorias | 8 | 6 meses | A/C | |
Vendedor Interno | 4 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 151 | |||
EnsinoTecnico | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Técnico Eletrônico | 1 | 6 meses | A/C | |
TÉCNICO DE ARTES GRÁFICAS | 1 | 6 meses | A/C | |
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico em Caldeiraria | 1 | 6 meses | 3.300,00 | |
Total de vagas | 4 | |||
Ensino Superior Incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Técnico de Suporte de TI | 1 | 6 meses | 2.154,00 | |
Total de vagas | 1 | |||
Ensino Superior Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | |||
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE | 1 | 6 meses | a/C | |
Total de vagas | 2 | |||
PCD | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Total de vagas | 0 | |||
Total geral de vagas | 450 |
Evento conta com várias atrações gratuitas, como teatro e atividades interativas
Evento acontece na primeira semana de dezembro e é organizado pelo Departamento Municipal de Turismo
Apresentações acontecem no palco em frente à Prefeitura e no Mosteiro de Itaici, com entrada…
Dois atletas do município atingiram recorde paulista: Lucas Batista Gomes e Mercedes Carolina Toledo
Programação conta com shows, exposição e exibição de filme
Ação foi promovida pelo Conselho de Promoção da Igualdade Racial