Por Patrícia Lisboa
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento, divulga 287 vagas de emprego, em Indaiatuba, nesta quarta-feira (16/8).
Há oportunidade de trabalho para auxiliar de limpeza, assistente de vendas, atendente de lojas, auxiliar de cozinha, balconista, oficial de serviços gerais, operador de caixa, repositor de mercadorias, recepcionista, técnico mecânico, entre outros.
A maioria das vagas é para quem tem o ensino médio completo. (Confira a lista completa das vagas abaixo).
O PAT funciona no Ponto Cidadão, que fica no prédio da antiga rodoviária, na Avenida Presidente Vargas, 1.670. O atendimento é das 7h às 15h45, de segunda a sexta-feira. Os telefones de contato são (19) 3816-9242, 3816-9247, 3816-9248 e 3816-9249.
VAGAS DE EMPREGO
Ensino Fundamental Incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Ajudante de cozinha | 1 | 6 meses | A/C | |
Ajundante de motorista | 1 | 6 meses | A/C | |
Armador de ferragens | 1 | 6 meses | A/C | |
Atendente de lanchonete | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de cozinha | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Limpeza | 9 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de pedreiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de pizzaiolo | 1 | 6 meses | A/C | |
Coladeiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Costureiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Cozinheiro geral | 2 | 6 meses | A/C | |
Cumim | 2 | 6 meses | A/C | |
Empregado domestico | 1 | 6 meses | A/C | |
Encanador | 1 | 6 meses | 2.388,40 | |
Jardineiro | 1 | 6 meses | 1.928,50 | |
Oficial de serviços gerais | 6 | 6 meses | A/C | |
Pedreiro | 3 | 6 meses | A/C | |
Pizzaiolo | 2 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 38 | |||
Ensino Fundamental Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Salário | Observações |
Açougueiro | 2 | 6 meses | 1.800,00 | |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 | 6 meses | 1.600,00 | |
Ajudante de cozinha | 2 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de pátio de sucata | 1 | 0 | A/C | |
Atendente balconista | 2 | 6 meses | A/C | |
Atendente de lojas e mercados | 1 | 6 meses | A/C | |
Atendente de padaria | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de cozinha | 4 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de estoque | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de jardineiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de limpeza | 19 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de linha de produção | 4 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de manutenção predial | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de pizzaiolo | 1 | 6 meses | 1.928,37 | |
Balconista | 2 | 6 meses | 1.769,00 | |
Balconista de açougue | 1 | 6 meses | A/C | |
Camareira de Hotel | 1 | 0 | 1.820,00 | |
Carpinteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Caseiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Chapeiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Conferente de Carga e Descarga | 1 | 6 meses | 1.832,00 | |
Conferente de mercadoria | 2 | 6 meses | 2.014,75 | |
Coordenador de restaurante | 1 | 6 meses | A/C | |
Costureira | 2 | 6 meses | A/C | |
Cozinheiro geral | 1 | 6 meses | A/C | |
Empregado domestico | 1 | 6 meses | A/C | |
Estroquista | 1 | 6 meses | A/C | |
Extrusor de borracha | 1 | 6 meses | A/C | |
Faxineiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Fiscal de piso | 1 | 6 meses | A/C | |
Fundidor de metais | 1 | 6 meses | A/C | |
Garçom | 2 | 6 meses | A/C | |
Jardineiro | 3 | 6 meses | A/C | |
Limpador de fachadas | 2 | 6 meses | A/C | |
Mandrilador | 1 | 6 meses | A/C | |
Marceneiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Marmorista | 1 | 6 meses | A/C | |
Motorista de caminhão | 7 | 6 meses | A/C | |
Motorista entregador | 1 | 6 meses | A/C | |
Oficial de serviços gerais | 13 | 6 meses | A/C | |
Operador de caixa | 2 | 6 meses | 1.999,00 | |
Operador de caldeira | 2 | 6 meses | A/C | |
Operador de furadeiras | 1 | 6 meses | A/C | |
Operador de torno cnc | 1 | 6 meses | A/C | |
Pedreiro | 3 | 6 meses | A/C | |
Pintor de obras | 1 | 6 meses | A/C | |
Pizzaiolo | 1 | 6 meses | A/C | |
Programador de usinagem | 1 | 6 meses | A/C | |
Repositor de mercadorias | 7 | 6 meses | A/C | |
Serralheiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Servente de obras | 1 | 6 meses | A/C | |
Torneiro mecânico | 1 | 6 meses | A/C | |
Zelador | 2 | 0 meses | A/C | |
Total de vagas | 118 | |||
Ensino Médio Incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Açougueiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Armador de ferros | 1 | 6 meses | A/C | |
Carpinteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 3 | |||
Ensino Médio Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Ajudante de cozinha | 1 | 6 meses | A/C | |
Almoxarife | 2 | 6 meses | A/C | |
Analista de logistica | 1 | 6 meses | A/C | |
Analista de PCP | 1 | 6 meses | A/C | |
Apontador de obras | 1 | 6 meses | 2.000,00 | |
Assistente de vendas | 4 | 6 meses | A/C | |
Atendente balconista | 1 | 6 meses | A/C | |
Atendente de farmácia | 1 | 6 meses | A/C | |
Atendente de lojas | 3 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar administrativo | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de cozinha | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de logistica | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar mecânico de autos | 1 | 6 meses | 1.769,00 | |
Auxiliar de topógrafo | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar técnico de mecânica | 1 | 6 meses | A/C | |
Balconista | 5 | 0 | 1.465,00 | |
Caldeireiro | 3 | 6 meses | A/C | |
Chefe de serviços de limpeza | 1 | 6 meses | A/C | |
Controlador de acesso | 3 | 6 meses | A/C | |
Cozinheiro Geral | 3 | 6 meses | A/C | |
Cuidador de idosos | 1 | 6 meses | A/C | |
Cumim | 2 | 0 | 1.680,00 | |
Desenhista projetista de máquinas | 1 | 6 meses | A/C | |
Eletricista | 1 | 6 meses | A/C | |
Eletrotécnico | 1 | 6 meses | 3.500,00 | |
Encarregado de usinagem de metais | 1 | 6 meses | A/C | |
Estoquista | 1 | 6 meses | A/C | |
Fiscal de loja | 2 | 6 meses | A/C | |
Fresador | 3 | 6 meses | A/C | |
Garçom | 1 | 6 meses | A/C | |
Gerente de loja | 1 | 6 meses | A/C | |
Marceneiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de equipamentos industriais | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 | 6 meses | A/C | |
Mestre de obras | 1 | 6 meses | A/C | |
Monitor de alunos | 1 | 6 meses | A/C | |
Motorista carreteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Niquelador | 1 | 6 meses | 1.910,00 | |
Oficial de serviços gerais | 2 | 6 meses | A/C | |
Operador de caixa | 4 | 6 meses | A/C | |
Operador de Máquina de Dobras Chapas | 1 | 6 meses | 1.718,20 | |
Operador de máquinas fixas em geral | 1 | 6 meses | A/C | |
Operador de telemarketing | 4 | 6 meses | 1.380,00 | |
Operador eletromecanico | 1 | 6 meses | 3.500,00 | |
Promotor de vendas | 2 | 6 meses | A/C | |
Recepcionista | 3 | 6 meses | A/C | |
Repositor de mercadorias | 4 | 0 | A/C | |
Soldador | 3 | 6 meses | 1.801,00 | |
Soldador Mecânico | 1 | 6 meses | 2.300,00 | |
Supervisor de montagem e instalação eletrônica | 1 | 6 meses | A/C | |
Topógrafo | 1 | 6 meses | A/C | |
Torneiro mecânico | 3 | 6 meses | A/C | |
Vendedor | 9 | 6 meses | A/C | |
Vendedor Interno | 4 | 6 meses | A/C | |
Vidraceiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 107 | |||
EnsinoTecnico | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Mecânico Montador | 1 | 6 meses | 2.500,00 | |
Soldador mecânico | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico de manutenção eletrônica | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico em eletromecânica | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico em fibras ópticas | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico em segurança do trabalho | 3 | 6 meses | A/C | |
Técnico mecânico | 2 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 10 | |||
Ensino Superior incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Analista de PCP | 2 | 6 meses | A/C | |
Assistente de vendas | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Logística | 1 | 6 meses | A/C | |
Desenhista técnico mecânico | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 5 | |||
Ensino Superior Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Analista administrativo | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico de ciências químicas | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico em nutrição | 1 | 6 meses | 2.500,00 | |
Vendedor orçamentista | 1 | 6 meses | 2.000,00 | |
Vendedor Pracista | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 5 | |||
PCD | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Auxiliar de Logística | 1 | 0 | A/C | |
Total de vagas | 1 | |||
Total geral de vagas | 287 |
Evento conta com várias atrações gratuitas, como teatro e atividades interativas
Evento acontece na primeira semana de dezembro e é organizado pelo Departamento Municipal de Turismo
Apresentações acontecem no palco em frente à Prefeitura e no Mosteiro de Itaici, com entrada…
Dois atletas do município atingiram recorde paulista: Lucas Batista Gomes e Mercedes Carolina Toledo
Programação conta com shows, exposição e exibição de filme
Ação foi promovida pelo Conselho de Promoção da Igualdade Racial