Por Patrícia Lisboa
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento, divulga 269 vagas de emprego, em Indaiatuba, nesta terça-feira (23/1).
Há oportunidade de trabalho para açougueiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, cozinheiro, manobrista, jardineiro, repositor de mercadorias, auxiliar de linha de produção, operador de empilhadeira, padeiro, recepcionista de hotel, telefonista, entre outros.
A maioria das vagas é para quem tem o ensino médio completo. (Confira a lista completa das vagas abaixo).
O PAT funciona no Ponto Cidadão, que fica no prédio da antiga rodoviária, na Avenida Presidente Vargas, 1.670. O atendimento é das 7h às 15h45, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. Os telefones de contato são (19) 3816-9242, 3816-9247, 3816-9248 e 3816-9249.
VAGAS DE EMPREGO
Ensino Fundamental Incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Salário | Observações |
AJUDANTE DE COZINHA | 1 | 0 | 1.680,00 | |
Atendente balconista | 1 | 6 meses | 1.700,00 | |
Auxiliar de Limpeza | 4 | 6 meses | A/C | |
BALCONISTA DE AÇOUGUE | 1 | 6 meses | 1.800,00 | |
CAMAREIRA DE HOTEL | 1 | 6 meses | 1.800,00 | |
Chapeiro | 1 | 6 meses | 2.025,00 | |
COPEIRO DE HOTEL | 1 | 6 meses | 1.800,00 | |
ENCARREGADO DE OBRAS | 1 | 6 meses | A/C | |
FAXINEIRO | 1 | 6meses | 1.680,00 | |
Padeiro | 1 | 6 meses | 2.500 | |
Pedreiro | 2 | 6 meses | 2.283,60 | |
Pintor de obras | 1 | 6 meses | 1.977 | |
Servente de obras | 2 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 18 | |||
Ensino Fundamental Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Salário | Observações |
Açougueiro | 6 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de Cozinha | 2 | 6 meses | A/C | |
Analista de E-Commerce | 1 | 0 | 1.803,00 | |
Armador de ferragens na construção civil | 1 | 6 meses | 2.405,06 | |
Atendente Balconista | 4 | 0 | a/c | |
Atendente de Lojas | 4 | 6 meses | A/C | |
Atendente de padaria | 1 | 3 meses | 1.999,00 | |
Auxiliar de Cozinha | 6 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Limpeza | 14 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Linha de Produção | 6 | 6 meses | A/C | |
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Manutenção Predial | 2 | 6 meses | A/C | |
AUXILIAR DE MARCENEIRO | 1 | 6 meses | A/C | |
AUXILIAR DE PEDREIRO | 1 | 6 meses | 1.977,04 | |
Auxiliar operacional de logística | 1 | 0 | 1.454,91 | |
Balconista | 2 | 6 meses | A/C | |
Balconista de açougue | 4 | 6 meses | 2.205,00 | |
Camareira de hotel | 1 | 6 meses | 1.911,00 | |
Carpinteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Caseiro | 1 | 6 meses | 1.600,00 | |
Chefe de serviço de limpeza | 2 | 6 meses | A/C | |
Controlador de acesso | 2 | 6 meses | 1.799,43 | |
COSTUREIRA EM GERAL | 2 | 6 meses | A/C | |
COZINHEIRO GERAL | 5 | 6 meses | A/C | |
CUMIM | 2 | 6 meses | A/C | |
Empregado Doméstico no Serviços Gerais | 3 | 6 meses | A/C | |
Faxineiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Fiscal de caixa | 1 | 0 | 1.803,00 | |
FRENTISTA | 3 | 0 | 1.660,00 | |
Garçom | 1 | 6 meses | A/C | |
JARDINEIRO | 3 | 6 meses | 1.500,00 | |
Manobrista | 1 | 6 meses | 1.872,72 | |
MECÂNICO DE AUTOMÓVEL | 2 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 | 6 meses | A/C | |
MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL | 3 | 6 meses | A/C | |
Motorista carreteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Motorista de Caminhão | 7 | 6 meses | A/C | |
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | 8 | 6 meses | A/C | |
OPERADOR DE CAIXA | 1 | 6 meses | A/C | |
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM COM C. NUMÉRICO | 1 | 6 meses | 12,50 | hora |
OPERADOR DE EXTRUSORA (QUÍMICA, PETROQUÍMICA E AFINS) | 1 | 6 meses | a/C | |
OPERADOR DE MÁQUINA DE ENVASAR LÍQUIDOS | 1 | 6 meses | 2.500,00 | |
OPERADOR DE TORNO COM COMANDO NUMÉRICO | 2 | 6 meses | A/C | |
Operador de vendas (lojas) | 2 | 6 meses | 1.803,00 | |
Padeiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Pedreiro | 3 | 6 meses | A/C | |
Peixeiro (comércio varejista) | 1 | 0 | 1.803,00 | |
Porteiro | 1 | 6 meses | 1.703,96 | |
Repositor de Mercadorias | 5 | 6 meses | 1.890,00 | |
Vendedor de serviços | 6 | 6 meses | A/C | |
Vigia | 1 | 6 meses | 1.747,00 | |
Total de vagas | 134 | |||
Ensino Médio Incompleto | ||||
Caldeireiro ( Chapas de ferro e açõ) | 1 | 6 meses | A/C | |
Operador de empilhadeira | 1 | 6 meses | 2.023,50 | |
Total de vagas | 2 | |||
Ensino Médio Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Açougueiro | 5 | 3 meses | a/c | |
AGENTE DE INSPEÇÃO (QUALIDADE) | 1 | 6 meses | 1.589,55 | |
AGENTE DE SEGURANÇA | 2 | 6 meses | 1.999,00 | |
Ajudante de cozinha | 1 | 6 meses | 1.600,00 | |
ASSISTENTE DE VENDAS | 2 | 6 meses | A/C | |
Atendente de balcão | 1 | 6 meses | 2.000,00 | |
Atendente de Lanchonete | 1 | 6 meses | A/C | |
ATENDENTE DE PEIXARIA | 4 | 6 meses | 2.218,68 | |
ATENDENTE DO SETOR DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar administrativo | 1 | 0 | 1.576,00 | |
Auxiliar de cozinha | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de desenvolvimento infantil | 1 | 6 meses | 1.650,00 | |
Auxiliar de enfermagem | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de linha de produção | 8 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar financeiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar mecânico de refrigeração | 4 | 6 meses | A/C | |
Consultor de vendas | 2 | 6 meses | A/C | |
Cozinheiro geral | 1 | 6 meses | 1.890,00 | |
Cumim | 1 | 3 meses | 1.780,00 | |
Eletricista de instalações comerciais e residenciais | 3 | 6 meses | A/C | |
Embalador, a mão | 1 | 0 | 1.600,00 | |
Encarregado de cozinha | 1 | 6 meses | A/C | |
Encarregado de padaria | 1 | 6 meses | 2.674,00 | |
FERRAMENTEIRO | 1 | 6 meses | 14,00 | hora |
Fiscal de loja | 1 | 6 meses | A/C | |
FRESADOR (FRESADORA UNIVERSAL) | 1 | 6 meses | A/C | |
Garçom | 1 | 6 meses | 1.920,00 | |
INSPETOR DE QUALIDADE | 1 | 6 meses | 9,5 | hora |
LEITURISTA | 1 | 0 | 1.756,00 | |
MECÂNICO DE AUTO EM GERAL | 1 | 6 meses | 1.924,00 | |
MECÂNICO DE MONTAGEM DE MÁQUINAS | 1 | 6 meses | A/C | |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de refrigeração | 4 | 6 meses | A/C | |
Montador de equipamentos elétricos | 1 | 6 meses | 1.800,00 | |
Montador de estrutura metalicas | 1 | 6 meses | A/C | |
Motorista de automóveis | 2 | 6 meses | A/C | |
MOTORISTA DE CAMINHÃO-GUINCHO PESADO COM MUNK | 1 | 6 meses | 3.200,00 | |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 | 6 meses | A/C | |
Operador de Caixa | 7 | 6 meses | A/C | |
Operador de empilhadeira | 1 | 6 meses | 2.100,00 | |
OPERADOR DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
Padeiro | 4 | 6 meses | A/C | |
PILOTO DE DRONE | 1 | 6 meses | 2.150,00 | |
Pizzaiolo | 1 | 6 meses | A/C | |
Porteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
RECEPCIONISTA DE HOTEL | 1 | 6 meses | A/C | |
Recepcionista de hotel | 3 | 6 meses | 1.800,00 | |
Repositor de mercadorias | 2 | 6 meses | A/C | |
SOLDADOR | 1 | 6 meses | A/C | |
Subgerente de restaurante | 1 | 6 meses | 2.000,00 | |
TELEFONISTA | 1 | 6 meses | A/C | |
TORNEIRO MECÂNICO | 1 | 6 meses | A/C | |
Vendedor no Comércio de Mercadorias | 2 | 6 meses | A/C | |
Vendedor Interno | 6 | 6 meses | A/C | |
VISTORIADOR VEICULAR | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 102 | |||
EnsinoTecnico | ||||
TÉCNICO EM GEODÉSIA E CARTOGRAFIA | 1 | 6 meses | A/C | |
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | 1 | 6 meses | A/C | |
Técnico de enfermagem | 3 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 5 | |||
Ensino Superior Incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Total de vagas | 0 | |||
Ensino Superior Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Auxiliar administrativo | 1 | 6 meses | 1.741,00 | ADB/ Contabilidade |
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE | 1 | 6 meses | A/C | |
Xaropeiro | 1 | 6 meses | 2.500,00 | |
Total de vagas | 3 | |||
PCD | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
ATENDENTE DE LOJAS | 4 | 6 meses | 1.769,00 | |
REPOSITOR DE MERCADORIAS | 1 | 6 meses | 1.999,00 | |
Total de vagas | 5 | |||
Total geral de vagas | 269 |
Evento conta com várias atrações gratuitas, como teatro e atividades interativas
Evento acontece na primeira semana de dezembro e é organizado pelo Departamento Municipal de Turismo
Apresentações acontecem no palco em frente à Prefeitura e no Mosteiro de Itaici, com entrada…
Dois atletas do município atingiram recorde paulista: Lucas Batista Gomes e Mercedes Carolina Toledo
Programação conta com shows, exposição e exibição de filme
Ação foi promovida pelo Conselho de Promoção da Igualdade Racial