Por Patrícia Lisboa
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento, divulga 231 vagas de emprego, em Indaiatuba, nesta quarta-feira (20/9).
Há oportunidade de trabalho para atendente de padaria, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, carpinteiro, caseiro, cuidador de idosos, chefe de serviços de limpeza, oficial de serviços gerais, servente de obras, operador de caixa, vendedor interno, entre outros.
A maioria das vagas é para quem tem o ensino médio completo. (Confira a lista completa das vagas abaixo).
O PAT funciona no Ponto Cidadão, que fica no prédio da antiga rodoviária, na Avenida Presidente Vargas, 1.670. O atendimento é das 7h às 15h45, de segunda a sexta-feira. Os telefones de contato são (19) 3816-9242, 3816-9247, 3816-9248 e 3816-9249.
VAGAS DE EMPREGO
Ensino Fundamental Incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Ajudante de cozinha | 2 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de motorista | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Limpeza | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de pizzaiolo | 1 | 6 meses | A/C | |
Balconista | 1 | 6 meses | A/C | |
Controlador de pragas | 1 | 6 meses | A/C | |
Costureiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Cozinheiro Geral | 2 | 6 meses | A/C | |
Empregado domestico | 2 | 6 meses | A/C | |
Faxineiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Jardineiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Motorista de caminhão | 1 | 6 meses | A/C | |
Oficial de manutenção | 1 | 6 meses | A/C | |
Oficial de serviços gerais | 2 | 6 meses | A/C | |
Operador de máquinas fixas em geral | 1 | 6 meses | A/C | |
Pedreiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Porteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 22 | |||
Ensino Fundamental Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Salário | Observações |
Açougueiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de açougue | 2 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de serralheiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Armador de ferragens na construção civil | 1 | 6 meses | A/C | |
Atendente balconista | 1 | 6 meses | A/C | |
Atendente de lanchonete | 1 | 6 meses | A/C | |
Atendente de lojas | 1 | 6 meses | A/C | |
Atendente de padaria | 4 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de cozinha | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de jardineiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de limpeza | 14 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de linha de produção | 3 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de manutenção predial | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de marceneiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de pedreiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Balconista | 2 | 6 meses | A/C | |
Balconista de açougue | 2 | 6 meses | A/C | |
Camareiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Carpinteiro | 3 | 6 meses | A/C | |
Caseiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Chefe de cozinha | 1 | 6 meses | A/C | |
Chefe de serviços de limpeza | 1 | 6 meses | A/C | |
Coordenador de restaurante | 1 | 6 meses | A/C | |
Costureira | 1 | 6 meses | A/C | |
Cozinheiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Cuidador de idosos | 1 | 6 meses | A/C | |
Eletricista | 1 | 6 meses | A/C | |
Empregado doméstico | 1 | 6 meses | A/C | |
Estoquista | 1 | 6 meses | A/C | |
Faxineiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Garçom | 2 | 6 meses | A/C | |
Jardineiro | 3 | 6 meses | 1.586,00 | |
Limpador de fachadas | 2 | 6 meses | 1.855,62 | |
Marceneiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Marmorista | 1 | 6 meses | 1.930,33 | |
Montador de equipamentos elétricos | 1 | 6 meses | A/C | |
Motorista carreteiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Motorista de caminhão | 4 | 6 meses | A/C | |
Oficial de manutenção | 1 | 6 meses | A/C | |
Oficial de serviços gerais | 8 | 6 meses | A/C | |
Operador de caixa | 1 | 0 | 1.999,00 | |
Padeiro | 1 | 6 meses | 2.113,07 | |
Pedreiro | 5 | 6 meses | A/C | |
Pintor de obras | 2 | 6 meses | A/C | |
Pizzaiolo | 1 | 6 meses | A/C | |
Repositor de mercadorias | 6 | 6 meses | A/C | |
Serralheiro | 3 | 6 meses | A/C | |
Servente de limpeza | 1 | 6 meses | A/C | |
Servente de obras | 2 | 6 meses | A/C | |
Soldador | 1 | 0 meses | A/C | |
Sushiman | 1 | 0 meses | A/C | |
Tapeceiro de móveis | 1 | 6 meses | A/C | |
Vidraceiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Zelador | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 111 | |||
Ensino Médio Incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Açougueiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Atendente de lanchonete | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de limpeza | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 3 | |||
Ensino Médio Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Ajudante de açougueiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de serralheiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Almoxarife | 1 | 6 meses | A/C | |
Assistente administrativo | 1 | 6 meses | A/C | |
Assistente de logística | 1 | 6 meses | 1.970,00 | |
Assistente de vendas | 1 | 6 meses | A/C | |
Atendente de balcão | 1 | 6 meses | A/C | |
Atendente do Setor de Laticinios | 1 | 6 meses | 2.000,00 | |
Auxiliar de Armazenamento | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de desenvolvimento infantil | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de linha de produção | 4 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de logistica | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de Manutenção Predial | 2 | 6 meses | 2.183,00 | |
Auxiliar de Pessoal | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar técnico mecânico | 1 | 6 meses | A/C | |
Balconista | 1 | 0 | A/C | |
Cabelereiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Caldeireiro montador | 1 | 6 meses | A/C | |
Controlador de acesso | 1 | 6 meses | A/C | |
Coordenador de obras | 1 | 6 meses | A/C | |
Cozinheiro Geral | 1 | 6 meses | A/C | |
Cumim | 1 | 0 | A/C | |
Desenhista gráfico | 1 | 6 meses | A/C | |
Desenhista técnico auxiliar | 1 | 6 meses | A/C | |
Eletricista de Manutenção em geral | 2 | 6 meses | A/C | |
Encarregado de manutenção | 1 | 6 meses | A/C | |
Estoquista | 1 | 6 meses | A/C | |
Fiscal de Segurança | 1 | 6 meses | 2.204,68 | |
Frentista | 1 | 6 meses | A/C | |
Marceneiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de refrigeração | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico Diesel ( Exceto de Veículos Automotores) | 1 | 6 meses | 3.180,00 | |
Montador de equipamentos elétricos | 2 | 0 | A/C | |
Motorista de caminhão | 2 | 6 meses | A/C | |
Motorista de caminhão pipa | 1 | 6 meses | A/C | |
Motorista entregador | 1 | 6 meses | A/C | |
Niquelador | 1 | 6 meses | 1.910,00 | |
Oficial de serviços gerais | 3 | 6 meses | A/C | |
Operador de caixa | 6 | 6 meses | A/C | |
Operador de máquina de envasar liquidos | 1 | 6 meses | A/C | |
Operador de Vendas (lojas) | 1 | 0 | 1.768,00 | |
Operador eletromecanico | 1 | 6 meses | 3.500,00 | |
Porteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Promotor de vendas | 1 | 6 meses | A/C | |
Recepcionista de hotel | 1 | 6 meses | A/C | |
Repositor de mercadorias | 3 | 0 | A/C | |
Serralheiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Soldador | 3 | 6 meses | A/C | |
Vendedor | 5 | 6 meses | A/C | |
Vendedor Interno | 3 | 6 meses | A/C | |
Vidraceiro | 1 | 6 meses | 2.000,00 | |
Total de vagas | 77 | |||
EnsinoTecnico | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Técnico em eletromecânica | 2 | 6 meses | A/C | |
Técnico em Segurança do Trabalho | 2 | 6 meses | A/C | |
Técnico mecânico | 3 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 7 | |||
Ensino Superior incompleto | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Analista contábil | 1 | 6 meses | 3.000,00 | |
Auxiliar administrativo | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar financeiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Xaropeiro | 2 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 6 | |||
Ensino Superior Completo | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Analista administrativo | 1 | 6 meses | A/C | |
Vendedor orçamentista | 1 | 6 meses | 2.000,00 | |
Total de vagas | 2 | |||
PCD | ||||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Empacotador a mão | 1 | 6 meses | A/C | |
Operador de caixa | 1 | 6 meses | A/C | |
Repositor de mercadorias | 1 | 0 | A/C | |
Total de vagas | 3 | |||
Total geral de vagas | 231 |
Evento conta com várias atrações gratuitas, como teatro e atividades interativas
Evento acontece na primeira semana de dezembro e é organizado pelo Departamento Municipal de Turismo
Apresentações acontecem no palco em frente à Prefeitura e no Mosteiro de Itaici, com entrada…
Dois atletas do município atingiram recorde paulista: Lucas Batista Gomes e Mercedes Carolina Toledo
Programação conta com shows, exposição e exibição de filme
Ação foi promovida pelo Conselho de Promoção da Igualdade Racial