As vagas do PAT são com carteira assinada (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
Por Patrícia Lisboa
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento, tem 345 novas vagas de emprego, em Indaiatuba, nesta quarta-feira (28/9).
Há oportunidade de trabalho para atendente de loja, auxiliar de limpeza, cozinheiro, oficial de serviços gerais, operador de caixa, vendedor, técnico eletrônico, engenheiro civil, entre outros.
A maioria das vagas é para quem tem o ensino médio completo. (Confira a lista completa das vagas abaixo).
O PAT funciona no Ponto Cidadão, que fica no prédio da antiga rodoviária, na Avenida Presidente Vargas, 1.670. O atendimento é das 7h às 15h45, de segunda a sexta-feira. Os telefones de contato são (19) 3816-9242, 3816-9247, 3816-9248 e 3816-9249.
VAGAS DE EMPREGO
Ensino Fundamental Incompleto
Ocupação | Quant. |
Ajudante de cozinha | 1 |
Ajudante de motorista | 2 |
Auxiliar de costura | 1 |
Auxiliar de cozinha | 2 |
Auxiliar de Limpeza | 8 |
Auxiliar de Marceneiro | 2 |
Auxiliar de pedreiro | 2 |
Caseiro | 1 |
Costureira em geral | 3 |
Cozinheiro | 1 |
Faxineiro | 1 |
Fresador | 1 |
Marceneiro | 1 |
Montador de móveis de madeira | 1 |
Motorista de caminhão | 2 |
Oficial de serviços gerais | 2 |
Operador de maquinas (maquinas lavadoras) | 1 |
Pedreiro | 4 |
Serralheiro | 1 |
Trabalhador da suinocultura | 1 |
Total de vagas | 38 |
Ensino Fundamental Completo
Ocupação | Quant. |
Açougueiro | 2 |
Ajudante de cozinha | 2 |
Ajudante de eletricista | 1 |
Ajudante de padeiro | 1 |
Ajudante de serralheiro | 2 |
Atendente de balcão | 2 |
Atendente de peixaria | 1 |
Auxiliar de cozinha | 1 |
Auxiliar de limpeza | 13 |
Auxiliar de linha de produção | 2 |
Auxiliar de logística | 1 |
Auxiliar de manutenção predial | 3 |
Auxiliar de marceneiro | 1 |
Auxiliar mecânico de autos | 1 |
Auxiliar mecânico de ar condicionado | 1 |
Banhista de animais domésticos | 1 |
Caldeireiro | 4 |
Camareiro de hotel | 3 |
Carpinteiro de fôrmas (concreto) | 1 |
Chapeiro | 1 |
Chefe de serviços de limpeza | 1 |
Conferente de carga e descarga | 1 |
Costureira em geral | 1 |
Cozinheiro | 5 |
Cuidador de idosos | 1 |
Cumim | 1 |
Eletricista | 1 |
Eletricista auxiliar | 1 |
Encanador industrial | 1 |
Garçom | 1 |
Jardineiro | 3 |
Mecânico de automóveis | 1 |
Mecânico de manutenção de empilhadeiras | 1 |
Mecânico de manutenção de motocicletas | 1 |
Mecânico de refrigeração | 1 |
Mecânico montador | 1 |
Montador soldador | 1 |
Motofretista | 1 |
Motorista carreteiro | 1 |
Motorista de automóveis | 2 |
Motorista de caminhão | 3 |
Motorista de ônibus | 2 |
Oficial de manutenção predial | 3 |
Oficial de serviços gerais | 8 |
Operador de máquinas fixas | 1 |
Padeiro | 1 |
Pedreiro | 1 |
Pintor industrial | 1 |
Porteiro | 2 |
Serralheiro | 1 |
Soldador | 3 |
Torneiro mecânico | 1 |
Total de vagas | 98 |
Ensino Médio Incompleto
Ocupação | Quant. |
Açougueiro | 1 |
Auxiliar de produção | 1 |
Cumim | 1 |
Motorista entregador | 1 |
Total de vagas | 4 |
Ensino Médio Completo
Ocupação | Quant. |
Açougueiro | 5 |
Ajudante de açougue | 4 |
Ajudante de carga e descarga | 1 |
Ajudante de cozinha | 1 |
Ajudante de eletricista | 2 |
Ajudante de Serralheiro | 1 |
Ajustador de válvulas | 1 |
Ajustador mecânico | 1 |
Analista de mídias digitais | 1 |
Assistente administrativo | 2 |
Assistente de compras | 1 |
Assistente de vendas | 3 |
Atendente balconista | 2 |
Atendente de telemarketing | 3 |
Atendente de balcão | 1 |
Atendente de lanchonete | 2 |
Atendente de loja | 12 |
Atendente de frios e laticínios | 1 |
Auxiliar administrativo | 5 |
Auxiliar de confeiteiro | 1 |
Auxiliar de cozinha | 2 |
Auxiliar de enfermagem | 1 |
Auxiliar de expedição | 3 |
Auxiliar de limpeza | 1 |
Auxiliar de linha de produção | 2 |
Auxiliar de marceneiro | 1 |
Auxiliar de padeiro | 1 |
Auxiliar operacional de logística | 2 |
Auxiliar técnico de mecânica | 1 |
Auxiliar técnico de montagem | 1 |
Balconista | 4 |
Confeiteiro | 1 |
Conferente de carga e descarga | 4 |
Controlador de acesso | 1 |
Criador de conteúdo digital | 1 |
Eletricista | 1 |
Eletricista de instalações | 2 |
Eletricista de manutenção em geral | 3 |
Eletricista de manutenção industrial | 1 |
Empacotador a mão | 3 |
Encarregado de estoque | 5 |
Encarregado de manutenção | 1 |
Esteticista facial | 1 |
Estoquista | 1 |
Fiscal de caixa | 3 |
Fiscal de prevenção de perdas | 4 |
Funileiro | 1 |
Garçom | 1 |
Gerente de supermercado | 3 |
Gerente de mercearia | 3 |
Manobrista | 1 |
Marceneiro | 2 |
Mecânico de manutenção de caminhão | 1 |
Mecânico de manutenção de cardas | 1 |
Mecânico eletricista de diesel | 1 |
Mecânico de veículos automotores | 1 |
Motorista de automóveis | 1 |
Motorista de caminhão | 1 |
Oficial de manutenção predial | 1 |
Oficial de serviços gerais na man. de edificações | 6 |
Operador de Seccionadora | 1 |
Operador de caixa | 13 |
Operador de centro de usinagem | 2 |
Operador de empilhadeira | 5 |
Operador de máquinas | 3 |
Operador de telemarketing | 1 |
Polidor de automóveis | 2 |
Porteiro | 1 |
Projetista de móveis | 1 |
Rebarbador de metal | 1 |
Recepcionista | 1 |
Repositor – em supermercados | 4 |
Representante comercial | 1 |
Soldador | 3 |
Subgerente de loja | 1 |
Supervisor de caixa | 3 |
Torneiro mecânico | 2 |
Vendedor | 11 |
Vigia | 1 |
Vigilante | 1 |
Visual Merchandiser | 1 |
Total de vagas | 184 |
Ensino Técnico
Ocupação | Quant. |
Técnico de enfermagem | 1 |
Técnico de equipamentos elétricos | 1 |
Técnico eletrônico | 1 |
Técnico eletrônico em geral | 1 |
Técnico em automação industrial | 1 |
Técnico em eletromecânica | 1 |
Técnico em segurança do trabalho | 3 |
Total de vagas | 9 |
Ensino Superior Incompleto
Ocupação | Quant. |
Assistente administrativo | 3 |
Assistente de vendas | 1 |
Auxiliar de compras | 1 |
Engenheiro Civil | 2 |
Instrutor de treinamentos | 1 |
Total de vagas | 8 |
Ensino Superior Completo
Ocupação | Quant. |
Analista de Controle de Qualidade | 1 |
Assistente de compras | 1 |
Coordenador Administrativo (Coordenador fiscal) | 1 |
Gerente de Supermercado | 1 |
Total de vagas | 4 |
Total geral de vagas | 345 |
Em episódio do PodCast do Dropes, a presidente da sociedade mantenedora, Maria Paula Bannwart Amgarten,…
A conversa é com Maria Paula Bannwart Amgarten, presidente da Sociedade Escolar São Nicolau de…
Nova coluna assinada pela jornalista Patrícia Lisboa, editora do site de notícias, tem estreia confirmada…
Em Indaiatuba, nesta sexta, ocorre muita nebulosidade e há chance de chuva; no sábado e…
O calendário de pagamento vai de 24 de abril até 8 de maio
A vítima é uma mulher, de 83 anos; ainda há 876 notificações de casos suspeitos…