Por Patrícia Lisboa
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento, divulga 193 vagas de emprego, em Indaiatuba, nesta terça-feira (7/2).
Há oportunidade de trabalho para auxiliar de limpeza, camareira de hotel, eletricista, lavador de veículos, zelador, consultor de vendas, gerente administrativo, entre outros.
A maioria das vagas é para quem tem o ensino médio completo. (Confira a lista completa das vagas abaixo).
O PAT funciona no Ponto Cidadão, que fica no prédio da antiga rodoviária, na Avenida Presidente Vargas, 1.670. O atendimento é das 7h às 15h45, de segunda a sexta-feira. Os telefones de contato são (19) 3816-9242, 3816-9247, 3816-9248 e 3816-9249.
VAGAS DE EMPREGO
Ensino Fundamental Incompleto | ||
Ocupação | Quant. | |
Ajudante de cozinha | 2 | |
Almoxarife | 2 | |
Armador de ferros | 2 | |
Auxiliar de cozinha | 3 | |
Auxiliar de limpeza | 3 | |
Carpinteiro | 2 | |
Costureira (vagas para todas as maquinas) | 1 | |
Cozinheiro geral | 2 | |
Faxineiro | 1 | |
Gesseiro | 1 | |
Jardineiro | 2 | |
Oficial de serviços gerais | 4 | |
Pedreiro | 2 | |
Porteiro | 4 | |
Serralheiro | 2 | |
Servente de obras | 1 | |
Zelador | 1 | |
Total de vagas | 35 | |
Ensino Fundamental Completo | ||
Ocupação | Quant. | |
Açougueiro | 1 | |
Ajudante de cozinha | 1 | |
Ajudante de pizzaiolo | 1 | |
Armador de estrutura de concreto armado | 1 | |
Assentador de canalização (edificações) | 1 | |
Atendente do setor de frios | 1 | |
Auxiliar de cozinha | 2 | |
Auxiliar de limpeza | 8 | |
Auxiliar de manutenção predial | 2 | |
Auxiliar de pedreiro | 2 | |
Auxiliar de pizzaiolo | 1 | |
Auxiliar mecânico de refrigeração | 1 | |
Balconista de açougue | 1 | |
Caldeireiro montador | 2 | |
Camareira de hotel | 1 | |
Carpinteiro | 1 | |
Costureira em geral | 1 | |
Cozinheiro geral | 1 | |
Eletricista | 2 | |
Eletricista de manutenção em geral | 4 | |
Empacotador a mão | 2 | |
Empregado domestico | 4 | |
Jardineiro | 2 | |
Lavador de veículos | 1 | |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 | |
Mecânico de manutenção de motor a diesel | 1 | |
Montador de esquadrias de madeira | 2 | |
Montador de instalação de calefação | 1 | |
Motorista carreteiro | 3 | |
Motorista de caminhão | 4 | |
Oficial de serviços gerais | 5 | |
Pedreiro | 3 | |
Pintor de obras | 1 | |
Pizzaiolo | 1 | |
Porteiro | 1 | |
Preparador de tintas | 1 | |
Serralheiro | 4 | |
Soldador | 2 | |
Técnico em eletromecânica | 1 | |
Torneiro cnc | 1 | |
Zelador | 1 | |
Total de vagas | 77 | |
Ensino Médio Incompleto | ||
Ocupação | Quant. | |
Total de vagas | 0 | |
Ensino Médio Completo | ||
Ocupação | Quant. | |
Açougueiro | 2 | |
Agente de inspeção (qualidade) | 1 | |
Ajudante de cozinha | 1 | |
Ajudante de obras | 1 | |
Assistente administrativo | 1 | |
Assistente de vendas | 1 | |
Atendente de lanchonete | 1 | |
Atendente de lavanderia | 1 | |
Atendente de loja | 6 | |
Atendente odontológico | 1 | |
Auxiliar administrativo | 4 | |
Auxiliar de almoxarifado | 1 | |
Auxiliar de laboratório de análises fisio químicas | 1 | |
Auxiliar de limpeza | 1 | |
Balconista | 2 | |
Chefe de serviço de limpeza | 2 | |
Comprador | 1 | |
Consultor de vendas | 2 | |
Eletricista auxiliar | 1 | |
Eletricista de manutenção em geral | 1 | |
Encarregado de estoque | 1 | |
Encarregado de obras | 1 | |
Estoquista | 1 | |
Faturista | 1 | |
Ferramenteiro | 1 | |
Fiscal de prevenção de perdas | 2 | |
Fresador | 1 | |
Gerente de supermercado | 1 | |
Mecânico de automóveis | 1 | |
Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 2 | |
Motorista de caminhão | 2 | |
Motorista de furgão | 1 | |
Motorista entregador | 1 | |
Operador de caixa | 1 | |
Operador de empilhadeira | 3 | |
Operador de máquinas fixas em geral | 1 | |
Operador de telemarketing | 1 | |
Pintor de automóveis | 1 | |
Polidor de veículos | 2 | |
Promotor de vendas | 3 | |
Repositor de mercadorias | 1 | |
Serralheiro | 1 | |
Torneiro cnc | 1 | |
Torneiro mecânico | 1 | |
Vendedor | 7 | |
Vigia | 1 | |
Total de vagas | 72 | |
Ensino Técnico | ||
Técnico eletrônico em geral | 1 | |
Técnico em segurança do trabalho | 2 | |
Total de vagas | 3 | |
Ensino Superior incompleto | ||
Ocupação | Quant. | |
Almoxarife | 1 | |
Assistente administrativo | 1 | |
Técnico de suporte de TI | 1 | |
Total de vagas | 3 | |
Ensino Superior Completo | ||
Ocupação | Quant. | |
Gerente administrativo e financeiro | 1 | |
Manipulador em laboratório de farmácia | 1 | |
Total de vagas | 1 | |
PCD | ||
Ocupação | Quant. | |
Auxiliar de desenvolvimento infantil | 1 | |
Monitor de alunos | 1 | |
Total de vagas | 2 | |
Total geral de vagas | 193 |
Em Indaiatuba, o tempo fica estável desta segunda a quarta-feira; as temperaturas oscilam pouco no…
Em encontros realizados em cafés e restaurantes, o morador de Indaiatuba democratiza as informações contidas…
Evento é gratuito e tem como atrações a Feira de Artes e Artesanato e o…
Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas convida o cantor e compositor Xande de Pilares para apresentação…
Neste mês, a entidade sem fins lucrativos promove a Feira do Bem, no Espaço Viber,…
Evento conta com várias atrações gratuitas, como teatro e atividades interativas