Por Patrícia Lisboa
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento, anuncia 188 novas vagas de emprego, em Indaiatuba, nesta semana.
Há oportunidade de trabalho para ajudante de cozinha, oficial de serviços gerais, garçom, encarregado de supermercado, costureira, entre outros.
A maioria das vagas – 114 ao todo – é para quem tem o ensino médio completo. (Confira a lista completa das vagas abaixo).
O PAT funciona no Ponto Cidadão, que fica no prédio da antiga rodoviária, na Avenida Presidente Vargas, 1.670. O atendimento é das 8h às 15h, de segunda a sexta-feira. Os telefones de contato são (19) 3816-9242, 3816-9247, 3816-9248 e 3816-9249.
VAGAS DE EMPREGO
Ensino Fundamental Incompleto
Ocupação | Quant. |
Ajudante de cozinha | 1 |
Ajudante de obras | 1 |
Auxiliar de linha de produção | 1 |
Auxiliar de linha de produção | 1 |
Caseiro | 1 |
Cozinheiro geral | 1 |
Eletricista bobinador | 1 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
Gari | 1 |
Mecânico de auto em geral | 1 |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 2 |
Operador de escavadeira | 1 |
Operador de injetora de plástico | 1 |
Operador de motoniveladora | 1 |
Operador de retro-escavadeira | 1 |
Tratorista operador de roçadeira | 1 |
Total de vagas | 17 |
Ensino Fundamental Completo
Ocupação | Quant. |
Ajudante de cozinha | 3 |
Auxiliar de limpeza | 2 |
Assistente de vendas | 1 |
Atendente de lanchonete | 1 |
Auxiliar de linha de produção | 1 |
Carpinteiro | 1 |
Controlador de acesso | 1 |
Chapista de lanchonete | 1 |
Costureira em geral | 1 |
Cozinheiro geral | 2 |
Eletricista | 2 |
Eletricista de manutenção industrial | 1 |
Empregado doméstico nos serviços | 1 |
Forneiro metalúrgico | 1 |
Garçom | 1 |
Jardineiro | 1 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 2 |
Mecânico montador | 1 |
Motorista de caminhão | 3 |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 3 |
Operador de trator de esteira | 1 |
Pedreiro | 2 |
Polidor de automóveis | 1 |
Serrador de mármore | 1 |
Serralheiro | 2 |
Servente de obras | 1 |
Soldador | 2 |
Torneiro mecânico | 1 |
Vendedor | 2 |
Total de vagas | 43 |
Ensino Médio Incompleto
Ocupação | Quant. |
Açougueiro | 2 |
Total de vagas | 2 |
Ensino Médio Completo
Ocupação | Quant. |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 2 |
Apontador de produção | 1 |
Assistente de prevenção de perdas | 3 |
Assistente de vendas | 4 |
Atendente balconista | 2 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 2 |
Auxiliar de cozinha | 3 |
Auxiliar administrativo | 1 |
Auxiliar de cozinha | 2 |
Auxiliar de enfermagem | 1 |
Auxiliar de expedição | 1 |
Auxiliar de escrituração fiscal | 1 |
Auxiliar de linha de produção | 1 |
Auxiliar de linha de produção | 1 |
Auxiliar de marceneiro | 2 |
Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
Auxiliar financeiro | 1 |
Caldeireiro (chapas de ferro e aço) | 1 |
Caldeireiro montador | 2 |
Comprador | 1 |
Cartazeiro | 3 |
Consultor de vendas | 1 |
Controlador de acesso | 1 |
Coordenador de restaurante | 1 |
Costureira em geral | 1 |
Cozinheiro geral | 4 |
Cumim | 1 |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 1 |
Eletricista | 1 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
Encanador industrial | 1 |
Encarregado de frios | 3 |
Encarregado de supermercado | 2 |
Estoquista | 2 |
Fiscal de prevenção de perdas | 6 |
Fresador (fresadora universal) | 2 |
Garçom | 2 |
Gerente administrativo de lanchonete | 3 |
Impressor serigráfico | 1 |
Inspetor de qualidade | 1 |
Marceneiro | 2 |
Mecânico de automóvel | 1 |
Mecânico montador | 2 |
Motorista de caminhão | 2 |
Motorista entregador | 1 |
Oficial de manutenção predial | 3 |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 3 |
Operador de seccionadora | 1 |
Operador de empilhadeira | 5 |
Operador de máquina de usinagem madeira, em geral | 1 |
Operador de máquinas fixas, em geral | 1 |
Operador de máquinas-ferramenta convencionais | 1 |
Operador de sistemas de informática (teleprocessamento) | 3 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 1 |
Operador de tesoura mecânica e máquina de corte, no acabamento de chapas e metais | 1 |
Operador de torno com comando numérico | 1 |
Pintor industrial | 2 |
Recepcionista Atendente | 1 |
Repositor – em supermercados | 2 |
Representante comercial autônomo | 1 |
Serralheiro | 2 |
Soldador | 3 |
Tapeceiro a mão (tapetes) | 1 |
Torneiro mecânico | 1 |
Vendedor | 2 |
Vendedor pracista (externo) | 1 |
Total de vagas | 114 |
Ensino Técnico
Ocupação | Quant. |
Técnico de manutenção elétrica | 1 |
Técnico de manutenção eletrônica | 1 |
Técnico em eletromecânica | 1 |
Técnico de enfermagem | 1 |
Técnico em segurança do trabalho | 1 |
Total de vagas | 5 |
Ensino Superior Incompleto
Ocupação | Quant. |
Auxiliar administrativo | 1 |
Engenheiro de produção | 1 |
Encarregado de supermercado | 2 |
Total de vagas | 4 |
Ensino Completo
Ocupação | Quant. | |
Assistente de controladoria | 1 | |
Auxiliar financeiro | 1 | |
Enfermeiro | 1 | |
Total de vagas | 3 | |
Total geral de vagas | 188 |
(Fonte: PAT Indaiatuba)
Evento conta com várias atrações gratuitas, como teatro e atividades interativas
Evento acontece na primeira semana de dezembro e é organizado pelo Departamento Municipal de Turismo
Apresentações acontecem no palco em frente à Prefeitura e no Mosteiro de Itaici, com entrada…
Dois atletas do município atingiram recorde paulista: Lucas Batista Gomes e Mercedes Carolina Toledo
Programação conta com shows, exposição e exibição de filme
Ação foi promovida pelo Conselho de Promoção da Igualdade Racial