O projeto Passe Bolsa concede auxílio para estudantes do ensino superior ou técnico (Foto: Eliandro Figueira/PMI)
A Secretaria de Assistência Social de Indaiatuba divulga, nesta quinta-feira (6/2), a lista dos beneficiados contemplados no Projeto Bolsa de Estudos / Passe Transporte 2025, conhecido como Passe Bolsa. O auxílio beneficia financeiramente estudantes em situação socioeconômica desfavorável, que estão cursando ensino superior (faculdade) ou curso técnico. Neste ano, serão atendidos 718 estudantes que passaram pela triagem social realizada pelos profissionais da Secretaria. (Confira a lista dos contemplados, abaixo).
Os contemplados com o benefício devem se preparar para enviar os primeiros boletos e comprovantes de pagamentos referentes ao mês de março nos dias 11 e 12 de março, juntamente com o número do protocolo, em apenas um dos números WhatsApp disponibilizados pela Secretaria de Assistência Social: (19) 99602-7648 ou (19) 99663-6081, não é preciso enviar nos dois números para evitar duplicidade.
Neste ano, haverá um rigor maior com as datas do recebimento destes documentos, para que a Prefeitura possa efetuar os pagamentos. Os beneficiados devem se comprometer e se atentar com as datas de enviar os comprovantes nas datas divulgadas.
O reembolso será feito de março a dezembro de 2025 sempre no último dia útil de cada mês. Neste ano de 2025 a porcentagem será de 20% para todos os estudantes. Para ter acesso ao benefício, o contemplado deve enviar também no número do WhatsApp acima, cópia de um documento pessoal, agência e número da conta bancária (corrente ou poupança de qualquer banco). Não é aceito pela Prefeitura a vinculação de contas salário e nem em nome de terceiros.
Quem teve o pedido para o Passe Bolsa 2025 indeferido e quer solicitar esclarecimento, tem até 10 dias a partir da publicação dos resultados, para encaminhar as dúvidas ao Departamento de Protocolo da Prefeitura, localizado na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 2800, Jardim Esplanada 2, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
O Passe Bolsa é oferecido a estudantes de faculdade ou curso técnico, em sua primeira graduação, em situação de carência econômica que, em contrapartida, realizam atividades comunitárias solicitadas pela Secretaria de Assistência Social. É uma maneira da Prefeitura prestar auxílio aos alunos incentivando os estudos profissionalizantes.
CONFIRA, ABAIXO, A LISTA DOS CONTEMPLADOS COM O BENEFÍCIO, EM 2025, PELO NÚMERO DO PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |||||||||
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | |||||||||
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | |||||||||
111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | |||||||||
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 130 | 131 | |||||||||
132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | |||||||||
142 | 143 | 144 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | |||||||||
153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | |||||||||
163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | |||||||||
173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | |||||||||
183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | |||||||||
193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | |||||||||
203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | |||||||||
213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | |||||||||
224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | |||||||||
234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 242 | 243 | 244 | |||||||||
245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | |||||||||
255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | |||||||||
265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | |||||||||
275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | |||||||||
285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | |||||||||
295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | |||||||||
305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | |||||||||
315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | |||||||||
325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 333 | 334 | 335 | |||||||||
336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | |||||||||
346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | |||||||||
356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | |||||||||
366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 601 | 602 | 603 | |||||||||
604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | |||||||||
614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 622 | 623 | 624 | |||||||||
626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | |||||||||
636 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | |||||||||
647 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | |||||||||
658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | |||||||||
668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | |||||||||
678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | |||||||||
688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | |||||||||
698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | |||||||||
708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | |||||||||
718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | |||||||||
728 | 729 | 730 | 731 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 739 | |||||||||
741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 751 | |||||||||
752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | |||||||||
762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | |||||||||
772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | |||||||||
782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 792 | |||||||||
793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | |||||||||
803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | |||||||||
813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | |||||||||
826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | |||||||||
837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | |||||||||
847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | |||||||||
857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | |||||||||
867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | |||||||||
877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | |||||||||
887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 897 | |||||||||
898 | 899 | 900 | 901 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | |||||||||
909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 919 | |||||||||
920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | |||||||||
930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | |||||||||
940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | |||||||||
950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | |||||||||
960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 |
Iniciativa tem como objetivo facilitar o atendimento de moradores de Indaiatuba que não conseguem fazer…
Duas mortes já foram confirmadas na cidade; boletim passam a ser divulgados de segunda a…
Evento é gratuito e conta com acessibilidade em Libras, neste sábado, às 14h
No Centro de Lutas João Pioli tem um Aulão de Defesa Pessoal para mulheres e,…
Em Indaiatuba, o sol predomina e não chove desta sexta a domingo. As temperaturas continuam…
A partir de hoje, o Boletim Epidemiológico, com as atualizações diárias, será divulgado de segunda…